企業經濟性質 | 法人代表或負責人 | 張楠 | |
---|---|---|---|
企業類型 | 公司注冊地 | ||
注冊資金 | 成立時間 | 2014-01-09 | |
員工人數 | 月產量 | ||
年營業額 | 年出口額 | ||
管理體系認證 | 主要經營地點 | ||
主要客戶 | 主要市場 | ||
廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
主營產品或服務 | 地籍要素地質環境評價,地理信息軟件開發銷售,地理信息工程監理,地理信息數據采集,地下管線測量 | ||
所屬行業 | 交通運輸 > 淄博交通運輸 | 所屬城市黃頁 | 淄博 |
企業名稱 | 工商注冊號 | ||
---|---|---|---|
經營狀態 | 住所 | ||
類型 | 法定代表人 | ||
注冊資本 | 成立日期 | ||
營業期限自 | 營業期限至 | ||
登記機關 | 核準日期 | ||
經營范圍 |
相關分類: 物流管理軟件 特殊/專業廢氣處理設施 廢棄處理成套設備