企業經濟性質 | 有限責任公司 | 法人代表或負責人 | |
---|---|---|---|
企業類型 | 其他 | 公司注冊地 | |
注冊資金 | 成立時間 | 2000-04-10 年 | |
員工人數 | 月產量 | ||
年營業額 | 年出口額 | ||
管理體系認證 | 主要經營地點 | ||
主要客戶 | 主要市場 | ||
廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
主營產品或服務 | |||
所屬行業 | > | 所屬城市黃頁 |
企業名稱 | 成都金澤科技有限責任公司 | 統一社會信用代碼 | 915101247203583696 |
---|---|---|---|
登記狀態 | 存續 | 住所 | 郫縣成都現代工業港南片區正港路128號 |
類型 | 有限責任公司(自然人投資或控股) | 法定代表人 | 胡利紅 |
注冊資本 | 80?萬元人民幣 | 成立日期 | 2000年4月10日 |
營業期限自 | 2000年4月10日 | 營業期限至 | 2020年4月9日 |
登記機關 | 成都市郫縣* | 核準日期 | 2016年2月2日 |
經營范圍 | 機械零部件加工及銷售;批發、零售:電子元器件、計算機及耗材、建筑材料及輔料、裝飾材料、電力器材、汽車配件、化工產品(不含危險品)、服裝、百貨;美工制作;建筑勞務分包,科技咨詢服務。(以上項目需取得專項許可的,**取得許可證并按許可時效經營,地區禁止或限制的不得經營)。 |
相關分類:
相關地區: