企業經濟性質 | 股份合作企業 | 法人代表或負責人 | |
---|---|---|---|
企業類型 | 其他 | 公司注冊地 | |
注冊資金 | 成立時間 | 2001 | |
員工人數 | 月產量 | ||
年營業額 | 年出口額 | ||
管理體系認證 | 主要經營地點 | ||
主要客戶 | 主要市場 | ||
廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
主營產品或服務 | |||
所屬行業 | 儀器儀表 > 南山區儀器儀表 | 所屬城市黃頁 | 深圳市 > 南山區 |
企業名稱 | 深圳市良源通科技有限公司 | 統一社會信用代碼 | 91440300695591627P |
---|---|---|---|
經營狀態 | 登記成立 | 住所 | 深圳市南山區桃源街道留仙大道1213號眾冠紅花嶺工業南區5區3棟4樓4-2室 |
類型 | 有限責任公司 | 法定代表人 | 段祎 |
注冊資本 | 500萬元人民幣 | 成立日期 | 2009年11月01日 |
營業期限自 | 2009年11月01日 | 營業期限至 | 2019年11月01日 |
登記機關 | 深圳市市場監督*南山局 | 核準日期 | 2016年07月05日 |
經營范圍 | 電子產品的技術開發、銷售、技術維護與上門維修(法律法規、**決定規定登記前須審批的項目除外);經營進出口業務(法律、行政法規、**決定禁止的項目除外,限制的項目須**許可后方可經營);測試與監控系統集成及項目開發;電子測試與測量設備、儀器與儀表的銷售、租賃及上門維修,計算機信息咨詢。^生產、測試、研發型二手儀器和生產、測試、研發型翻新設備的銷售。 |
相關分類: 阻抗分析儀 綜合測試/分析儀 直流電子負載 兆歐表/搖表 噪聲系數測試/分析儀 在線測試儀 元件測試儀 信號發生器/信號源模塊 相位測試儀 誤碼分析儀 溫度計 微波功率計 網絡分析儀 網絡測試儀 特斯拉計/高斯計/磁通計 特殊電子測量儀器 衰減器 數據采集儀 手機/通訊測試儀 視頻/音頻分析儀 示波器 矢量信號分析儀 色彩分析儀/白平衡測試儀 掃頻儀 全站儀 頻譜分析儀 頻率計 耐壓儀/絕緣測試儀 邏輯分析儀 漏電流測試儀 亮度/照度計 藍牙測試儀 可焊性測試儀 靜電場測試儀 晶體管特性圖示儀 集成電路測試儀 紅外/遙控編碼測試儀 毫歐/毫伏表 光功率計 功率計 功率分析儀 高頻Q表 分貝儀/聲壓計/聲級計 調制度分析儀 電子測量用工夾具 電聲測試/分析儀 電導率儀 點溫計 場效應管測試儀 場強儀 測量探頭/附件 參數測量儀 波譜儀 表面/接地/絕緣電阻測試儀 變壓器/線圈測試儀 PCB功能測試儀 LED測試儀 LCR測試儀 EMC測量儀器