企業經濟性質 | 股份有限公司 | 法人代表或負責人 | 張勝孟 |
---|---|---|---|
企業類型 | 生產加工 | 公司注冊地 | 中國 上海 |
注冊資金 | 成立時間 | 2003 年 | |
員工人數 | 51 - 100 人 | 月產量 | 10000.00臺 |
年營業額 | 人民幣 1000 - 5000 萬元 | 年出口額 | 人民幣 50 萬元以下 |
管理體系認證 | ISO 9001 | 主要經營地點 | 全國; |
主要客戶 | 電力行業企業,電力研究院 | 主要市場 | |
廠房面積 | 1000.00 平方米 | 是否提供OEM代加工 | 是 |
開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
主營產品或服務 | |||
所屬行業 | 儀器儀表 > 松江區儀器儀表 | 所屬城市黃頁 | 松江區 |
企業名稱 | 上海愛浦克施電力科技股份有限公司 | 工商注冊號 | 310227000932818 |
---|---|---|---|
登記狀態 | 存續(在營、開業、在冊) | 住所 | 上海漕河涇開發區松江高科技園莘磚公路518號21幢201室 |
類型 | 股份有限公司(非上市) | 法定代表人 | 張勝孟 |
注冊資本 | 500.000000**民幣 | 成立日期 | 2003年7月15日 |
營業期限自 | 2003年7月15日 | 營業期限至 | 2023年7月14日 |
登記機關 | 上海市* | 核準日期 | 2003年7月15日 |
經營范圍 | 電力科技、新能源技術、工業自動化技術領域內的技術開發、技術咨詢、技術服務、技術轉讓,電力設備、電氣設備、環保設備、機電產品(除特種)、五金交電、五金工具、建筑材料、金屬材料、化工產品及原料(除危險化學品、監控化學品、*、民用爆炸物品、易制毒化學品)批發零售,電力設備配件的研發、生產、銷售。 【依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動】 |
相關分類: 姿態傳感器 智能傳感器 振動/接近/位移傳感器 壓力/稱重/力敏傳感器 壓電傳感器 壓差傳感器 旋轉傳感器 無線傳感器 溫度/濕度/溫濕度傳感器 微波傳感器 特殊傳感器 速度/加速度傳感器 視覺/圖像傳感器 生理傳感器 射線/輻射傳感器 色標/顏色傳感器 汽車傳感器 氣體/氣敏/煙霧傳感器 流量傳感器 料位/液位傳感器 力矩/扭矩傳感器 角度/傾角傳感器 霍爾/電流傳感器 火焰/火警傳感器 紅外線/紫外線傳感器 光柵/光幕傳感器 光纖/激光傳感器 光電/光敏傳感器 慣性傳感器 高壓傳感器 風速/風向/風量傳感器 電阻/電容/電感傳感器 電量傳感器 電力傳感器 電導率傳感器 電磁/磁敏傳感器 超聲波/聲敏傳感器 測距/距離傳感器 MEMS傳感器 GPS傳感器
相關地區: 上海岳陽 上海永豐 上海方松 上海中山 上海泗涇 上海佘山 上海車墩 上海新橋 上海洞涇 上海九亭 上海泖港 上海石湖蕩 上海新浜 上海葉榭 上海小昆山