企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 私營(yíng)有限責(zé)任公司 | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | |
---|---|---|---|
企業(yè)類(lèi)型 | 經(jīng)銷(xiāo)批發(fā) | 公司注冊(cè)地 | |
注冊(cè)資金 | 成立時(shí)間 | 1995 | |
員工人數(shù) | 月產(chǎn)量 | ||
年?duì)I業(yè)額 | 年出口額 | ||
管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營(yíng)地點(diǎn) | ||
主要客戶(hù) | 主要市場(chǎng) | ||
廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
開(kāi)戶(hù)銀行 | 銀行帳號(hào) | ||
主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | |||
所屬行業(yè) | 儀器儀表 > 天河區(qū)儀器儀表 | 所屬城市黃頁(yè) | 廣州市 > 天河區(qū) |
企業(yè)名稱(chēng) | 廣州吉鋒機(jī)電設(shè)備有限公司 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91440106773322044H |
---|---|---|---|
登記狀態(tài) | 存續(xù) | 住所 | 廣州市天河區(qū)珠村東橫五路一巷1號(hào)505(**辦公用途) |
類(lèi)型 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | 法定代表人 | 劉勇民 |
注冊(cè)資本 | 560萬(wàn) | 成立日期 | 2005年04月21日 |
營(yíng)業(yè)期限自 | 2005年04月21日 | 營(yíng)業(yè)期限至 | 2017年01月08日 |
登記機(jī)關(guān) | 廣州市工商行政*天河分局 | 核準(zhǔn)日期 | 2016年05月04日 |
經(jīng)營(yíng)范圍 | 商品批發(fā)貿(mào)易(許可審批類(lèi)商品除外);商品零售貿(mào)易(許可審批類(lèi)商品除外);商品信息咨詢(xún)服務(wù);機(jī)電設(shè)備安裝服務(wù);貨物進(jìn)出口(專(zhuān)營(yíng)專(zhuān)控商品除外);技術(shù)進(jìn)出口;(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))〓 |
相關(guān)分類(lèi): 轉(zhuǎn)矩量?jī)x 執(zhí)行器 壓力式溫度計(jì) 壓力開(kāi)關(guān) 顯示控制儀表 物位開(kāi)關(guān) 物位檢測(cè)儀表 溫度檢測(cè)儀表 特殊工業(yè)自動(dòng)化儀表 速度測(cè)量?jī)x表 水表 煤氣表 流量檢測(cè)儀表 流量計(jì) 節(jié)流裝置 檢定裝置 記錄/顯示儀表 機(jī)械量檢測(cè)儀表 過(guò)程分析/控制儀表 輻射溫度計(jì) 差壓表 測(cè)力儀表
相關(guān)地區(qū): 廣州荔灣區(qū) 廣州越秀區(qū) 廣州海珠區(qū) 廣州天河區(qū) 廣州白云區(qū) 廣州黃埔區(qū) 廣州番禺區(qū) 廣州花都區(qū) 廣州南沙區(qū) 廣州增城區(qū) 廣州從化區(qū)