企業(yè)經(jīng)濟性質(zhì) | 有限責(zé)任公司 | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | |
---|---|---|---|
企業(yè)類型 | 其他 | 公司注冊地 | |
注冊資金 | 成立時間 | 1998 | |
員工人數(shù) | 月產(chǎn)量 | ||
年營業(yè)額 | 年出口額 | ||
管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營地點 | ||
主要客戶 | 主要市場 | ||
廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
主營產(chǎn)品或服務(wù) | |||
所屬行業(yè) | IT > 鼓樓區(qū)IT | 所屬城市黃頁 | 福州 > 鼓樓區(qū) |
企業(yè)名稱 | 福州同力科技開發(fā)有限公司 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 913501022602022744 |
---|---|---|---|
登記狀態(tài) | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 住所 | 福州市鼓樓區(qū)軟件大道89號福州軟件園C區(qū)32號樓三層 |
類型 | 有限責(zé)任公司 | 法定代表人 | 張海閩 |
注冊資本 | 560.000000**民幣 | 成立日期 | 1998年2月23日 |
營業(yè)期限自 | 1998年2月23日 | 營業(yè)期限至 | 2018年2月22日 |
登記機關(guān) | 福州市鼓樓區(qū)市場監(jiān)督* | 核準(zhǔn)日期 | 2016年5月11日 |
經(jīng)營范圍 | 電子科研、開發(fā)、銷售及咨詢、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)服務(wù);計算機軟件開發(fā);日用百貨、 電子計算機及軟件、辦公用品、通信器材、機電設(shè)備、五金、建材批發(fā)、代購代銷。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動) |
相關(guān)分類: 桌面管理軟件 支票打印 遠(yuǎn)程控制軟件 郵件服務(wù)器軟件 醫(yī)院管理軟件 虛擬化軟件 物業(yè)房地產(chǎn)軟件 網(wǎng)頁制作 網(wǎng)管及備份軟件 圖像軟件 統(tǒng)計分析軟件 通訊軟件 雙機容錯與集群軟件 數(shù)據(jù)庫及中間件 數(shù)據(jù)保護軟件 輸入法軟件 實用工具軟件 身份證書管理系統(tǒng) 上網(wǎng)行為管理軟件 殺毒軟件 軟件加密 人力資源管理軟件 企業(yè)管理軟件 排版軟件 內(nèi)網(wǎng)安全軟件 客戶管理軟件CRM 開發(fā)軟件 酒店餐飲娛樂管理 教學(xué)管理軟件 股票軟件 輔助設(shè)計 仿真軟件 翻譯軟件 多媒體軟件 地理信息系統(tǒng) 操作系統(tǒng) 財務(wù)行業(yè)管理ERP 辦公軟件 安全日志審計 安防及入侵檢測 OA辦公自動化 CMS卡片管理
相關(guān)地區(qū): 福州鼓樓區(qū) 福州臺江區(qū) 福州倉山區(qū) 福州馬尾區(qū) 福州晉安區(qū) 福州閩侯縣 福州連江縣 福州羅源縣 福州閩清縣 福州永泰縣 福州平潭縣 福州福清市 福州長樂市