企業經濟性質 | 國有企業 | 法人代表或負責人 | |
---|---|---|---|
企業類型 | 生產加工 | 公司注冊地 | |
注冊資金 | 成立時間 | 2003 | |
員工人數 | 月產量 | ||
年營業額 | 年出口額 | ||
管理體系認證 | 主要經營地點 | ||
主要客戶 | 主要市場 | ||
廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
主營產品或服務 | |||
所屬行業 | > | 所屬城市黃頁 |
企業名稱 | 河南黃蒲水利水電工程有限公司 | 統一社會信用代碼 | 9141072874923364XT |
---|---|---|---|
登記狀態 | 存續 | 住所 | 長垣縣城南.蘇占 |
類型 | 其他有限責任公司 | 法定代表人 | 陳東強 |
注冊資本 | 2,618萬元 | 成立日期 | 2003年5月9日 |
營業期限自 | 2003年5月9日 | 營業期限至 | 2019年5月8日 |
登記機關 | 長垣縣工商行政* | 核準日期 | 2015年8月17日 |
經營范圍 | 設備租賃;勞務作業分包;水利水電工程施工總承包貳級;房屋建筑工程施工總承包叁級* |
相關分類:
相關地區: