企業(yè)經(jīng)濟性質(zhì) | 有限責任公司 | 法人代表或負責人 | 趙慶昶 |
---|---|---|---|
企業(yè)類型 | 生產(chǎn)加工 | 公司注冊地 | 北京市豐臺區(qū) |
注冊資金 | 人民幣 100 - 250 萬元 | 成立時間 | 1998 |
員工人數(shù) | 51 - 100 人 | 月產(chǎn)量 | 50000 |
年營業(yè)額 | 人民幣 1000 - 5000 萬元 | 年出口額 | 人民幣 1000 - 5000 萬元 |
管理體系認證 | ISO9001 | 主要經(jīng)營地點 | 中國大陸 |
主要客戶 | 自來水,*,電廠,鋼廠,熱力公司,物業(yè)開發(fā)公司等水計量單位 | 主要市場 | 中國大陸自來水,*,電廠,鋼廠,熱力公司,物業(yè)開發(fā)公司等水計量單位 |
廠房面積 | 30000 | 是否提供OEM代加工 | 否 |
開戶銀行 | * | 銀行帳號 | |
公司商鋪 | http://bjjkzqc.cn.b2b168.com/ | ||
主營產(chǎn)品或服務(wù) | 北京水表 寧波水表 遠傳水表 脈沖水表 | ||
所屬行業(yè) | 儀器儀表 > 豐臺街道儀器儀表 | 所屬城市黃頁 | 豐臺街道 |
相關(guān)分類: 轉(zhuǎn)矩量儀 執(zhí)行器 壓力式溫度計 壓力開關(guān) 顯示控制儀表 物位開關(guān) 物位檢測儀表 溫度檢測儀表 特殊工業(yè)自動化儀表 速度測量儀表 水表 煤氣表 流量檢測儀表 流量計 節(jié)流裝置 檢定裝置 記錄/顯示儀表 機械量檢測儀表 過程分析/控制儀表 輻射溫度計 差壓表 測力儀表
相關(guān)地區(qū): 北京右安門 北京太平橋 北京西羅園 北京大紅門 北京南苑 北京東高地 北京東鐵匠營 北京盧溝橋 北京豐臺 北京新村 北京長辛店 北京云崗 北京方莊 北京宛平城 北京馬家堡 北京和義 北京盧溝橋 北京花鄉(xiāng) 北京南苑 北京長辛店 北京王佐