企業經濟性質 | 個體經營 | 法人代表或負責人 | |
---|---|---|---|
企業類型 | 生產加工 | 公司注冊地 | |
注冊資金 | 成立時間 | ||
員工人數 | 月產量 | ||
年營業額 | 年出口額 | ||
管理體系認證 | 主要經營地點 | ||
主要客戶 | 主要市場 | ||
廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
公司商鋪 | http://danikim.cn.b2b168.com/ | ||
主營產品或服務 | |||
所屬行業 | > | 所屬城市黃頁 |
企業名稱 | 天津珍熙美容實業有限公司 | 統一社會信用代碼 | 9112011275224928XW |
---|---|---|---|
登記狀態 | 存續 | 住所 | 天津市津南區北閘口鎮火炬路15號 |
類型 | 有限責任公司(外國自然人獨資) | 法定代表人 | 張成龍 |
注冊資本 | 1919萬美元 | 成立日期 | 20030928 |
營業期限自 | 20030928 | 營業期限至 | 20230927 |
登記機關 | 天津市市場和質量監督管理** | 核準日期 | 20120524 |
經營范圍 | 生產、銷售美容用品及相關模具*** |
相關分類:
相關地區: