企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | ||
---|---|---|---|
企業(yè)類型 | 公司注冊(cè)地 | ||
注冊(cè)資金 | 成立時(shí)間 | ||
員工人數(shù) | 月產(chǎn)量 | ||
年?duì)I業(yè)額 | 年出口額 | ||
管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營(yíng)地點(diǎn) | ||
主要客戶 | 主要市場(chǎng) | ||
廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
開(kāi)戶銀行 | 銀行帳號(hào) | ||
公司商鋪 | http://wangyunyunfm.cn.b2b168.com/ | ||
主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | 柴油發(fā)電機(jī)組 | ||
所屬行業(yè) | 能源 > 濰城區(qū)能源 | 所屬城市黃頁(yè) | 濰坊 > 濰城區(qū) |
企業(yè)名稱 | 濰坊豐茂動(dòng)力設(shè)備有限公司 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91370702092848999A |
---|---|---|---|
登記狀態(tài) | 在營(yíng)(開(kāi)業(yè))企業(yè) | 住所 | 濰城區(qū)北關(guān)街辦后羊角埠村友愛(ài)路以東工業(yè)園 |
類型 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | 法定代表人 | 李振華 |
注冊(cè)資本 | 1280萬(wàn)元人民幣 | 成立日期 | 2014年02月27日 |
營(yíng)業(yè)期限自 | 2014年02月27日 | 營(yíng)業(yè)期限至 | 2034年02月27日 |
登記機(jī)關(guān) | 濰坊市濰城區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督* | 核準(zhǔn)日期 | 2016年04月06日 |
經(jīng)營(yíng)范圍 | 組裝、銷售:發(fā)電機(jī)組、柴油機(jī)、農(nóng)業(yè)機(jī)械及配件(不含電鍍及鑄造);銷售:機(jī)械設(shè)備、電氣產(chǎn)品、橡塑制品、供水設(shè)備;貨物進(jìn)出口、技術(shù)進(jìn)出口(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。 |
相關(guān)分類: 同步發(fā)電機(jī) 特殊/專業(yè)發(fā)電機(jī) 太陽(yáng)能發(fā)電機(jī)組 水力發(fā)電機(jī)組 熱力發(fā)電機(jī)組 燃?xì)獍l(fā)電機(jī)組 燃煤發(fā)電機(jī)組 汽油發(fā)電機(jī)組 各種動(dòng)力設(shè)備 風(fēng)力發(fā)電機(jī)組 發(fā)電機(jī)組零部件 柴油發(fā)電機(jī)組
相關(guān)地區(qū): 濰坊濰城區(qū) 濰坊寒亭區(qū) 濰坊坊子區(qū) 濰坊奎文區(qū) 濰坊臨朐縣 濰坊昌樂(lè)縣 濰坊青州市 濰坊諸城市 濰坊壽光市 濰坊安丘市 濰坊高密市 濰坊昌邑市