企業(yè)經(jīng)濟性質 | 法人代表或負責人 | ||
---|---|---|---|
企業(yè)類型 | 公司注冊地 | ||
注冊資金 | 成立時間 | ||
員工人數(shù) | 月產(chǎn)量 | ||
年營業(yè)額 | 年出口額 | ||
管理體系認證 | 主要經(jīng)營地點 | ||
主要客戶 | 主要市場 | ||
廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
公司商鋪 | http://hrbmt.cn.b2b168.com/ | ||
主營產(chǎn)品或服務 | 水表,熱量表,燃氣表,PPR測溫座,水表接管,螺母,一拉鎖 | ||
所屬行業(yè) | 儀器儀表 > 哈爾濱儀器儀表 | 所屬城市黃頁 | 哈爾濱 |
企業(yè)名稱 | 哈爾濱美拓儀表科技有限公司 | 工商注冊號 | 230199100116769 |
---|---|---|---|
登記狀態(tài) | 存續(xù) | 住所 | 哈爾濱經(jīng)開區(qū)南崗集中區(qū)18棟4層418室 |
類型 | 有限責任公司(自然人投資或控股) | 法定代表人 | 郭連華 |
注冊資本 | 50**民幣 | 成立日期 | 2012年7月25日 |
營業(yè)期限自 | 2012年7月25日 | 營業(yè)期限至 | |
登記機關 | 哈爾濱市市場監(jiān)督*開發(fā)區(qū)分局 | 核準日期 | 2015年1月30日 |
經(jīng)營范圍 | 智能儀表及控制系統(tǒng)的技術開發(fā),計算機軟件開發(fā)及銷售;銷售:機電設備、五金交電、智能儀表、電子產(chǎn)品、電氣設備、工程電子設備。 |
相關分類: 轉矩量儀 執(zhí)行器 壓力式溫度計 壓力開關 顯示控制儀表 物位開關 物位檢測儀表 溫度檢測儀表 特殊工業(yè)自動化儀表 速度測量儀表 水表 煤氣表 流量檢測儀表 流量計 節(jié)流裝置 檢定裝置 記錄/顯示儀表 機械量檢測儀表 過程分析/控制儀表 輻射溫度計 差壓表 測力儀表
相關地區(qū): 哈爾濱道里區(qū) 哈爾濱南崗區(qū) 哈爾濱道外區(qū) 哈爾濱平房區(qū) 哈爾濱松北區(qū) 哈爾濱香坊區(qū) 哈爾濱呼蘭區(qū) 哈爾濱阿城區(qū) 哈爾濱雙城區(qū) 哈爾濱依蘭縣 哈爾濱方正縣 哈爾濱賓縣 哈爾濱巴彥縣 哈爾濱木蘭縣 哈爾濱通河縣 哈爾濱延壽縣 哈爾濱尚志市 哈爾濱五常市