企業經濟性質 | 私營企業 | 法人代表或負責人 | 李小玲 |
---|---|---|---|
企業類型 | 經銷批發 | 公司注冊地 | 深圳 |
注冊資金 | 人民幣 50 萬元以下 | 成立時間 | 2002 |
員工人數 | 51 - 100 人 | 月產量 | |
年營業額 | 人民幣 5000萬 - 1億元 | 年出口額 | 人民幣 5000萬 - 1億元 |
管理體系認證 | 主要經營地點 | 深圳 | |
主要客戶 | 主要客戶群:電力、石油、化工、機械、冶金、水泥、造紙、煤礦 | 主要市場 | 主要市場:大陸 東南亞 |
廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
公司商鋪 | http://jeffwei1222.cn.b2b168.com/ | ||
主營產品或服務 | 聯軸器、傳感器、編碼器、軸承、流量計、控制器、泵、電機、閥 | ||
所屬行業 | 儀器儀表 > 深圳市儀器儀表 | 所屬城市黃頁 | 深圳市 |
企業名稱 | 深圳市歐德捷科技有限公司 | 統一社會信用代碼 | 914403007341725063 |
---|---|---|---|
經營狀態 | 登記成立 | 住所 | 深圳市龍華新區龍華街道梅龍路龍湖君薈1939-1943室 |
類型 | 有限責任公司(自然人獨資) | 法定代表人 | 李小玲 |
注冊資本 | 300萬元人民幣 | 成立日期 | 2002年01月11日 |
營業期限自 | 2002年01月11日 | 營業期限至 | 2032年01月11日 |
登記機關 | 深圳市市場監督*龍華局 | 核準日期 | 2016年05月16日 |
經營范圍 | 機電產品的技術開發;國內貿易(法律、行政法規、**決定規定在登記前須經批準的項目除外);信息咨詢(不含證券、保險、基金、金融業務、人才中介服務及其它限制項目);從事貨物及技術進出口(法律、行政法規、**決定禁止的項目除外,限制的項目須**許可后方可經營)。^ |
相關分類: 姿態傳感器 智能傳感器 振動/接近/位移傳感器 壓力/稱重/力敏傳感器 壓電傳感器 壓差傳感器 旋轉傳感器 無線傳感器 溫度/濕度/溫濕度傳感器 微波傳感器 特殊傳感器 速度/加速度傳感器 視覺/圖像傳感器 生理傳感器 射線/輻射傳感器 色標/顏色傳感器 汽車傳感器 氣體/氣敏/煙霧傳感器 流量傳感器 料位/液位傳感器 力矩/扭矩傳感器 角度/傾角傳感器 霍爾/電流傳感器 火焰/火警傳感器 紅外線/紫外線傳感器 光柵/光幕傳感器 光纖/激光傳感器 光電/光敏傳感器 慣性傳感器 高壓傳感器 風速/風向/風量傳感器 電阻/電容/電感傳感器 電量傳感器 電力傳感器 電導率傳感器 電磁/磁敏傳感器 超聲波/聲敏傳感器 測距/距離傳感器 MEMS傳感器 GPS傳感器