企業(yè)經(jīng)濟性質(zhì) | 法人代表或負責人 | ||
---|---|---|---|
企業(yè)類型 | 公司注冊地 | ||
注冊資金 | 成立時間 | ||
員工人數(shù) | 月產(chǎn)量 | ||
年營業(yè)額 | 年出口額 | ||
管理體系認證 | 主要經(jīng)營地點 | ||
主要客戶 | 主要市場 | ||
廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
公司商鋪 | http://dp1718.cn.b2b168.com/ | ||
主營產(chǎn)品或服務(wù) | Rohs測試儀 XRF X射線熒光光譜儀 X熒光光譜儀 鹵素分析儀 重金屬檢測儀 鉛元素含量檢測儀 合金分析儀 rohs環(huán)保檢測儀器 | ||
所屬行業(yè) | 儀器儀表 > 寶安區(qū)儀器儀表 | 所屬城市黃頁 | 深圳市 > 寶安區(qū) |
企業(yè)名稱 | 深圳德譜儀器有限公司 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91440300580096482X |
---|---|---|---|
經(jīng)營狀態(tài) | 登記成立 | 住所 | 深圳市寶安區(qū)新安街道67區(qū)大仟工業(yè)廠區(qū)1號廠房5樓04、05、06室 |
類型 | 有限責任公司 | 法定代表人 | 陶娟 |
注冊資本 | 500萬元人民幣 | 成立日期 | 2011年07月28日 |
營業(yè)期限自 | 2011年07月28日 | 營業(yè)期限至 | 2031年07月28日 |
登記機關(guān) | 深圳市市場監(jiān)督*寶安局 | 核準日期 | 2016年04月01日 |
經(jīng)營范圍 | 能量色散X熒光光譜儀、分析儀器、光學儀器的研發(fā)、技術(shù)咨詢與銷售;光電子和光機電一體化產(chǎn)品、微機、電子產(chǎn)品、元器件的技術(shù)開發(fā)與銷售;計算機軟件及相關(guān)嵌入式軟件的開發(fā)與銷售;國內(nèi)貿(mào)易,貨物及技術(shù)進出口。(法律、行政法規(guī)、**決定規(guī)定在登記前須經(jīng)批準的項目除外)^能量色散X熒光光譜儀、分析儀器、光學儀器的生產(chǎn)。 |
相關(guān)分類: 紫外分析儀 濁度計 質(zhì)譜分析儀 粘度計 元素分析儀器 元素分析儀 煙度計 細胞粉碎機 吸附儀 特殊分析儀器 碳硫分析儀 酸度計 水質(zhì)分析儀 水分計 水分測定儀 收集器 聲級計 溶解氧分析儀 燃燒效率分析儀 濃度計 密度計 流變儀 量熱儀 粒度儀 紅外分析儀 定硫儀 電泳儀槽 電導儀器 滴定儀 磁式分析儀 成份分析儀 采樣器 X射線儀器 PH計
相關(guān)地區(qū): 深圳光明區(qū) 深圳坪山區(qū) 深圳龍華區(qū) 深圳羅湖區(qū) 深圳福田區(qū) 深圳南山區(qū) 深圳寶安區(qū) 深圳龍崗區(qū) 深圳鹽田區(qū)