企業(yè)經(jīng)濟性質 | 股份有限公司 | 法人代表或負責人 | |
---|---|---|---|
企業(yè)類型 | 生產(chǎn)加工 | 公司注冊地 | 上海市嘉定區(qū) |
注冊資金 | 人民幣 5000萬 - 1億元 | 成立時間 | |
員工人數(shù) | 1000 人以上 | 月產(chǎn)量 | |
年營業(yè)額 | 人民幣 5000萬 - 1億元 | 年出口額 | 人民幣 1000 - 5000 萬元 |
管理體系認證 | 主要經(jīng)營地點 | ||
主要客戶 | 主要市場 | ||
廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
公司商鋪 | http://acrelzj.cn.b2b168.com/ | ||
主營產(chǎn)品或服務 | 智能斷路器,智慧空開,5G基站電能數(shù)據(jù)采集,5G基站智慧用電,銀行智慧用電 | ||
所屬行業(yè) | 儀器儀表 > 嘉定區(qū)儀器儀表 | 所屬城市黃頁 | 嘉定區(qū) |
企業(yè)名稱 | 安科瑞電氣股份有限公司 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91310000751864205N |
---|---|---|---|
登記狀態(tài) | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 住所 | 上海市嘉定區(qū)育綠路253號 |
類型 | 股份有限公司(上市) | 法定代表人 | 周中 |
注冊資本 | 14,284.700000 **民幣 | 成立日期 | 2003-06-23 |
營業(yè)期限自 | 2003-06-23 | 營業(yè)期限至 | - |
登記機關 | 上海市工商局 | 核準日期 | 2003-06-23 |
經(jīng)營范圍 | 網(wǎng)絡電力儀表、中壓保護裝置、電量傳感器、隔離電源柜、光伏匯流箱、低壓有源濾波裝置、消防電子儀表及軟件保護裝置、計算機通訊柜的研發(fā)、制造、銷售,半導體照明的研發(fā)、銷售,合同能源管理,節(jié)能技術檢測,電力監(jiān)控、電能節(jié)能管理、建筑能耗監(jiān)測、電氣火災監(jiān)控領域內(nèi)的技術開發(fā)、技術轉讓、技術咨詢、技術服務、信息系統(tǒng)集成及軟件開發(fā),從事貨物和技術的進出口業(yè)務。【依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動】 |
相關分類: 姿態(tài)傳感器 智能傳感器 振動/接近/位移傳感器 壓力/稱重/力敏傳感器 壓電傳感器 壓差傳感器 旋轉傳感器 無線傳感器 溫度/濕度/溫濕度傳感器 微波傳感器 特殊傳感器 速度/加速度傳感器 視覺/圖像傳感器 生理傳感器 射線/輻射傳感器 色標/顏色傳感器 汽車傳感器 氣體/氣敏/煙霧傳感器 流量傳感器 料位/液位傳感器 力矩/扭矩傳感器 角度/傾角傳感器 霍爾/電流傳感器 火焰/火警傳感器 紅外線/紫外線傳感器 光柵/光幕傳感器 光纖/激光傳感器 光電/光敏傳感器 慣性傳感器 高壓傳感器 風速/風向/風量傳感器 電阻/電容/電感傳感器 電量傳感器 電力傳感器 電導率傳感器 電磁/磁敏傳感器 超聲波/聲敏傳感器 測距/距離傳感器 MEMS傳感器 GPS傳感器
相關地區(qū): 上海新成路 上海真新 上海菊園 上海嘉定 上海南翔 上海安亭 上海馬陸 上海徐行 上海華亭 上海外岡 上海江橋 上海嘉定工業(yè)區(qū)