企業經濟性質 | 法人代表或負責人 | ||
---|---|---|---|
企業類型 | 公司注冊地 | ||
注冊資金 | 成立時間 | ||
員工人數 | 月產量 | ||
年營業額 | 年出口額 | ||
管理體系認證 | 主要經營地點 | ||
主要客戶 | 主要市場 | ||
廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
公司商鋪 | http://zhengchengkeji.cn.b2b168.com/ | ||
主營產品或服務 | 錚誠科技 | ||
所屬行業 | 機械 > 豐南區機械 | 所屬城市黃頁 | 唐山市 > 豐南區 |
企業名稱 | 唐山錚誠自動化科技有限公司 | 統一社會信用代碼 | 911302823081376602 |
---|---|---|---|
登記狀態 | 存續(在營、開業、在冊) | 住所 | 唐山市豐南區豐南鎮銀豐小區泰銘組團底商13-7號 |
類型 | 有限責任公司 | 法定代表人 | 王志富 |
注冊資本 | 100**民幣 | 成立日期 | 2014年6月5日 |
營業期限自 | 2014年6月5日 | 營業期限至 | 2034年6月5日 |
登記機關 | 豐南區工商行政* | 核準日期 | 2016年2月19日 |
經營范圍 | 儀器儀表技術的開發、研究;電器、儀器儀表、五金交電、電纜銷售;貨物進出口(法律行政法規禁止的項目除外,法律行政法規限制的項目**許可后方可經營);監控設備系統安裝(房屋租期至2019年1月31日)(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)* |
相關分類: 自動化儀表及系統 紫外線分析儀器 專用儀器儀表 儀用電源 儀器儀表元器件及器材 儀器儀表用結構裝置 儀器儀表用功能材料 儀器儀表 壓力儀表 物位儀表 溫度儀表 微波儀器 試驗機設備 試驗機 實驗儀器裝置 驅動裝置 強電/弱電用接點材料 流量儀表 量儀 量器量具 量具 監測儀器 計時器 計量標準器具 衡器 光學儀器 感應器 分析儀器 紡織用儀器 電子測量儀表 電能儀表 電能表 電工儀器儀表 電工儀器 測試儀器 測量儀器 測量儀表
相關地區: 唐山路南區 唐山路北區 唐山古冶區 唐山開平區 唐山豐南區 唐山豐潤區 唐山灤縣 唐山灤南縣 唐山樂亭縣 唐山遷西縣 唐山玉田縣 唐山曹妃甸區 唐山遵化市 唐山遷安市