企業(yè)經(jīng)濟性質(zhì) | 私營企業(yè) | 法人代表或負責人 | 吉雪麗 |
---|---|---|---|
企業(yè)類型 | 生產(chǎn)加工 | 公司注冊地 | 黑龍江省哈爾濱市 |
注冊資金 | 人民幣 100 - 250 萬元 | 成立時間 | 2009 |
員工人數(shù) | 51 - 100 人 | 月產(chǎn)量 | 100臺 |
年營業(yè)額 | 人民幣 100 - 250 萬元 | 年出口額 | 人民幣 50 萬元以下 |
管理體系認證 | 主要經(jīng)營地點 | 東北三省 | |
主要客戶 | 個體農(nóng)戶、經(jīng)銷商、農(nóng)機市場等 | 主要市場 | 黑、吉、遼、安徽、江蘇、浙江、湖南、湖北等地 |
廠房面積 | 13800 | 是否提供OEM代加工 | 否 |
開戶銀行 | 中國工商銀行 | 銀行帳號 | |
公司商鋪 | http://2009yimin.cn.b2b168.com/ | ||
主營產(chǎn)品或服務 | 水稻,播種機,粉土機,揚肥機,催芽器,育秧流水線 | ||
所屬行業(yè) | 農(nóng)機 > 依蘭縣農(nóng)機 | 所屬城市黃頁 | 哈爾濱 > 依蘭縣 |
企業(yè)名稱 | 黑龍江農(nóng)墾依民機械制造有限公司 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 912330006926072407 |
---|---|---|---|
登記狀態(tài) | 存續(xù) | 住所 | 黑龍江省哈爾濱市依蘭縣松花江農(nóng)場 |
類型 | 有限責任公司(自然人投資或控股) | 法定代表人 | 吉雪麗 |
注冊資本 | 300萬元 | 成立日期 | 2009年8月13日 |
營業(yè)期限自 | 2009年8月13日 | 營業(yè)期限至 | |
登記機關(guān) | 黑龍江省墾區(qū)工商行政管理局 | 核準日期 | 2014年1月20日 |
經(jīng)營范圍 | 礦山機械、農(nóng)林牧漁機械及配件制造、銷售。*** |
相關(guān)分類: 中耕施肥機械 植保機械 栽植移栽機械 育秧機械 溫室大棚 特殊/專業(yè)種植業(yè)機械 收獲機械 深耕機械 農(nóng)機零配件 秸稈綜合利用機械 烘干/清癬倉儲機械 果樹機械 耕整地機械 地膜覆蓋及清膜機 場上作業(yè)機械 播種機械
相關(guān)地區(qū): 哈爾濱道里區(qū) 哈爾濱南崗區(qū) 哈爾濱道外區(qū) 哈爾濱平房區(qū) 哈爾濱松北區(qū) 哈爾濱香坊區(qū) 哈爾濱呼蘭區(qū) 哈爾濱阿城區(qū) 哈爾濱雙城區(qū) 哈爾濱依蘭縣 哈爾濱方正縣 哈爾濱賓縣 哈爾濱巴彥縣 哈爾濱木蘭縣 哈爾濱通河縣 哈爾濱延壽縣 哈爾濱尚志市 哈爾濱五常市