企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 個(gè)體經(jīng)營(yíng) | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | |
---|---|---|---|
企業(yè)類(lèi)型 | 生產(chǎn)加工 | 公司注冊(cè)地 | |
注冊(cè)資金 | 成立時(shí)間 | ||
員工人數(shù) | 月產(chǎn)量 | ||
年?duì)I業(yè)額 | 年出口額 | ||
管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營(yíng)地點(diǎn) | ||
主要客戶 | 主要市場(chǎng) | ||
廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
開(kāi)戶銀行 | 銀行帳號(hào) | ||
主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | |||
所屬行業(yè) | IT > 蘇州IT | 所屬城市黃頁(yè) | 蘇州 |
企業(yè)名稱(chēng) | 福能高盛能源科技(蘇州)有限公司 | 工商注冊(cè)號(hào) | 320507000179000 |
---|---|---|---|
登記狀態(tài) | 在業(yè) | 住所 | 蘇州高鐵新城南天成路58號(hào) |
類(lèi)型 | 有限責(zé)任公司 | 法定代表人 | 劉佳勇 |
注冊(cè)資本 | 1000萬(wàn)元人民幣 | 成立日期 | 2013-02-05 |
營(yíng)業(yè)期限自 | 2013-02-05 | 營(yíng)業(yè)期限至 | 2033-02-04 |
登記機(jī)關(guān) | 蘇州市相城區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督* | 核準(zhǔn)日期 | 2013-03-13 |
經(jīng)營(yíng)范圍 | 許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目:批發(fā)與零售:預(yù)包裝食品兼散裝食品。 一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目:太陽(yáng)能、水能、風(fēng)能和相關(guān)設(shè)備及各項(xiàng)應(yīng)用技術(shù)設(shè)計(jì)、研發(fā)、孵化和營(yíng)銷(xiāo);能源工程、裝飾工程、城市及道路照明工程的設(shè)計(jì)、施工、安裝;計(jì)算機(jī)系統(tǒng)集成服務(wù),商務(wù)信息咨詢(xún),企業(yè)管理咨詢(xún)服務(wù),非*技術(shù)培訓(xùn)(不含地區(qū)統(tǒng)一認(rèn)可的職業(yè)證書(shū)類(lèi)培訓(xùn)),會(huì)務(wù)服務(wù)。銷(xiāo)售:數(shù)碼電子產(chǎn)品、家具、玩具、日用百貨、工藝品、照明器材、噴泉設(shè)備、雕塑、LED節(jié)能燈。自營(yíng)和代理各類(lèi)商品及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)(地區(qū)限定企業(yè)經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外)。 |
相關(guān)分類(lèi): 掌上電腦 移動(dòng)硬盤(pán) 移動(dòng)數(shù)字電視 移動(dòng)電源 移動(dòng)電視接收器 數(shù)碼周邊產(chǎn)品 數(shù)碼影院 數(shù)碼相框 數(shù)碼收音機(jī) 數(shù)碼攝像頭 數(shù)碼錄音筆 數(shù)碼復(fù)讀機(jī) 計(jì)算器 高清播放器 耳機(jī)放大器 耳機(jī) 多媒體硬盤(pán) 電子書(shū) 電子詞典 點(diǎn)讀機(jī) 車(chē)載數(shù)碼產(chǎn)品 便攜式DVD 便攜CD U盤(pán) USBHub MP5播放器 MP4 MP3 MD播放器
相關(guān)地區(qū): 蘇州虎丘區(qū) 蘇州吳中區(qū) 蘇州相城區(qū) 蘇州姑蘇區(qū) 蘇州吳江區(qū) 蘇州常熟市 蘇州張家港市 蘇州昆山市 蘇州太倉(cāng)市