企業經濟性質 | 個體經營 | 法人代表或負責人 | |
---|---|---|---|
企業類型 | 生產加工 | 公司注冊地 | |
注冊資金 | 成立時間 | ||
員工人數 | 月產量 | ||
年營業額 | 年出口額 | ||
管理體系認證 | 主要經營地點 | ||
主要客戶 | 主要市場 | ||
廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
主營產品或服務 | |||
所屬行業 | IT > 西安市IT | 所屬城市黃頁 | 西安市 |
企業名稱 | 西安澤邦電子信息科技有限公司 | 統一社會信用代碼 | 916101030960539233 |
---|---|---|---|
登記狀態 | 存續 | 住所 | 西安市碑林區文藝北路50號金色城市3棟2單元2251室 |
類型 | 有限責任公司(自然人投資或控股) | 法定代表人 | 郭俊 |
注冊資本 | 101?萬 | 成立日期 | 2014年3月31日 |
營業期限自 | 2014年3月31日 | 營業期限至 | |
登記機關 | 西安市工商行政*碑林分局 | 核準日期 | 2016年4月25日 |
經營范圍 | 一般經營項目:計算機軟硬件、電子產品的技術開發、技術轉讓、技術咨詢及技術服務;計算機維護、技術服務;網頁、電腦平面的設計;弱電工程、安防工程、裝飾裝修工程的設計、施工;展臺的設計及安裝;計算機軟硬件、建筑材料的銷售。(以上經營項目均不含地區規定的前置許可項目及專控、禁止項目) |
相關分類: 桌面管理軟件 支票打印 遠程控制軟件 郵件服務器軟件 醫院管理軟件 虛擬化軟件 物業房地產軟件 網頁制作 網管及備份軟件 圖像軟件 統計分析軟件 通訊軟件 雙機容錯與集群軟件 數據庫及中間件 數據保護軟件 輸入法軟件 實用工具軟件 身份證書管理系統 上網行為管理軟件 殺毒軟件 軟件加密 人力資源管理軟件 企業管理軟件 排版軟件 內網安全軟件 客戶管理軟件CRM 開發軟件 酒店餐飲娛樂管理 教學管理軟件 股票軟件 輔助設計 仿真軟件 翻譯軟件 多媒體軟件 地理信息系統 操作系統 財務行業管理ERP 辦公軟件 安全日志審計 安防及入侵檢測 OA辦公自動化 CMS卡片管理
相關地區: 西安新城區 西安碑林區 西安蓮湖區 西安灞橋區 西安未央區 西安雁塔區 西安閻良區 西安臨潼區 西安長安區 西安藍田縣 西安周至縣 西安戶縣 西安高陵區