企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 個(gè)體經(jīng)營(yíng) | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | |
---|---|---|---|
企業(yè)類型 | 生產(chǎn)加工 | 公司注冊(cè)地 | |
注冊(cè)資金 | 成立時(shí)間 | ||
員工人數(shù) | 月產(chǎn)量 | ||
年?duì)I業(yè)額 | 年出口額 | ||
管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營(yíng)地點(diǎn) | ||
主要客戶 | 主要市場(chǎng) | ||
廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
開戶銀行 | 銀行帳號(hào) | ||
主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | |||
所屬行業(yè) | 儀器儀表 > 芝罘區(qū)儀器儀表 | 所屬城市黃頁 | 煙臺(tái) > 芝罘區(qū) |
企業(yè)名稱 | 煙臺(tái)東宏科技有限責(zé)任公司 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | - |
---|---|---|---|
登記狀態(tài) | 在營(yíng)(開業(yè))企業(yè) | 住所 | 芝罘區(qū)幸福中路231號(hào) |
類型 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | 法定代表人 | 馮昌鳳 |
注冊(cè)資本 | 1,200 **民幣 | 成立日期 | 2005-05-10 |
營(yíng)業(yè)期限自 | 2005-05-10 | 營(yíng)業(yè)期限至 | - |
登記機(jī)關(guān) | 煙臺(tái)市芝罘區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督* | 核準(zhǔn)日期 | 2005-05-10 |
經(jīng)營(yíng)范圍 | 實(shí)驗(yàn)儀器、分析儀器、環(huán)境水質(zhì)監(jiān)測(cè)設(shè)備、普通機(jī)械設(shè)備、電子產(chǎn)品、軟件的銷售;軟件開發(fā);計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)工程施工;工業(yè)自控系統(tǒng)設(shè)計(jì);節(jié)電設(shè)備設(shè)計(jì);工業(yè)自動(dòng)化成套控制系統(tǒng)及工程;節(jié)能改造工程、水處理工程。(以上項(xiàng)目憑法定資質(zhì)從事經(jīng)營(yíng))(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) |
相關(guān)分類: 紫外分析儀 濁度計(jì) 質(zhì)譜分析儀 粘度計(jì) 元素分析儀器 元素分析儀 煙度計(jì) 細(xì)胞粉碎機(jī) 吸附儀 特殊分析儀器 碳硫分析儀 酸度計(jì) 水質(zhì)分析儀 水分計(jì) 水分測(cè)定儀 收集器 聲級(jí)計(jì) 溶解氧分析儀 燃燒效率分析儀 濃度計(jì) 密度計(jì) 流變儀 量熱儀 粒度儀 紅外分析儀 定硫儀 電泳儀槽 電導(dǎo)儀器 滴定儀 磁式分析儀 成份分析儀 采樣器 X射線儀器 PH計(jì)
相關(guān)地區(qū): 煙臺(tái)芝罘區(qū) 煙臺(tái)福山區(qū) 煙臺(tái)牟平區(qū) 煙臺(tái)萊山區(qū) 煙臺(tái)長(zhǎng)島縣 煙臺(tái)龍口市 煙臺(tái)萊陽市 煙臺(tái)萊州市 煙臺(tái)蓬萊市 煙臺(tái)招遠(yuǎn)市 煙臺(tái)棲霞市 煙臺(tái)海陽市