企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 有限責(zé)任公司 | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | |
---|---|---|---|
企業(yè)類型 | 生產(chǎn)加工 | 公司注冊(cè)地 | 山東 濟(jì)寧 鄒城市 鄒城市西外環(huán)1888號(hào)(大學(xué)科技園6號(hào)樓102室) |
注冊(cè)資金 | 人民幣 500 - 1000 萬(wàn)元 | 成立時(shí)間 | 2014 |
員工人數(shù) | 51 - 100 人 | 月產(chǎn)量 | 100萬(wàn)以上 |
年?duì)I業(yè)額 | 人民幣 500 - 1000 萬(wàn)元 | 年出口額 | 人民幣 50 萬(wàn)元以下 |
管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營(yíng)地點(diǎn) | ||
主要客戶 | 主要市場(chǎng) | ||
廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
開(kāi)戶銀行 | 銀行帳號(hào) | ||
公司商鋪 | http://plcteam.cn.b2b168.com/ | ||
主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | 磚廠設(shè)備控制柜定制,整廠電氣自動(dòng)化及供配電,全廠DCS集散控制系統(tǒng) | ||
所屬行業(yè) | 儀器儀表 > 鄒城市儀器儀表 | 所屬城市黃頁(yè) | 濟(jì)寧 > 鄒城市 |
企業(yè)名稱 | 山東盤(pán)龍成工控科技有限公司 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91370883313041428K |
---|---|---|---|
登記狀態(tài) | 在營(yíng)(開(kāi)業(yè))企業(yè) | 住所 | 鄒城市西外環(huán)1888號(hào)(大學(xué)科技園6號(hào)樓102室) |
類型 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | 法定代表人 | 郭金良 |
注冊(cè)資本 | 600萬(wàn)元人民幣 | 成立日期 | 2014年11月06日 |
營(yíng)業(yè)期限自 | 2014年11月06日 | 營(yíng)業(yè)期限至 | |
登記機(jī)關(guān) | 鄒城市工商行政管理局 | 核準(zhǔn)日期 | 2015年11月13日 |
經(jīng)營(yíng)范圍 | 機(jī)械工程技術(shù)、動(dòng)力與電氣工程技術(shù)、電子通信與自動(dòng)控制技術(shù)、計(jì)算機(jī)技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的研發(fā)及技術(shù)服務(wù);工業(yè)控制設(shè)備、自動(dòng)化成套設(shè)備、工業(yè)監(jiān)控設(shè)備、數(shù)字安防產(chǎn)品、智能化集成控制系統(tǒng)的制造;電氣設(shè)備及配件、機(jī)械設(shè)備、機(jī)電設(shè)備、電子產(chǎn)品、計(jì)算機(jī)及軟件和輔助設(shè)備、儀器儀表、礦用產(chǎn)品、建筑材料(不含木材)、金屬材料的銷售安裝。從事貨物及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)(國(guó)家限制或禁止的進(jìn)出口的商品或技術(shù)除外)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) |
相關(guān)分類: 轉(zhuǎn)矩量?jī)x 執(zhí)行器 壓力式溫度計(jì) 壓力開(kāi)關(guān) 顯示控制儀表 物位開(kāi)關(guān) 物位檢測(cè)儀表 溫度檢測(cè)儀表 特殊工業(yè)自動(dòng)化儀表 速度測(cè)量?jī)x表 水表 煤氣表 流量檢測(cè)儀表 流量計(jì) 節(jié)流裝置 檢定裝置 記錄/顯示儀表 機(jī)械量檢測(cè)儀表 過(guò)程分析/控制儀表 輻射溫度計(jì) 差壓表 測(cè)力儀表
相關(guān)地區(qū): 濟(jì)寧任城區(qū) 濟(jì)寧兗州區(qū) 濟(jì)寧微山縣 濟(jì)寧魚(yú)臺(tái)縣 濟(jì)寧金鄉(xiāng)縣 濟(jì)寧嘉祥縣 濟(jì)寧汶上縣 濟(jì)寧泗水縣 濟(jì)寧梁山縣 濟(jì)寧曲阜市 濟(jì)寧鄒城市