企業經濟性質 | 其他有限責任公司 | 法人代表或負責人 | |
---|---|---|---|
企業類型 | 生產加工 | 公司注冊地 | 廈門市同安區新民鎮烏涂村溪仔尾33號 |
注冊資金 | 人民幣 50 萬元以下 | 成立時間 | 2013 |
員工人數 | 51 - 100 人 | 月產量 | 1000 |
年營業額 | 人民幣 50 萬元以下 | 年出口額 | 人民幣 250 - 500 萬元 |
管理體系認證 | 主要經營地點 | ||
主要客戶 | 主要市場 | ||
廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
公司商鋪 | http://xmjielian.cn.b2b168.com/ | ||
主營產品或服務 | 廈門杰聯,防爆溫度計,進口溫度計 | ||
所屬行業 | 儀器儀表 > 同安區儀器儀表 | 所屬城市黃頁 | 廈門 > 同安區 |
企業名稱 | 廈門市杰聯儀器設備科技有限公司 | 統一社會信用代碼 | 913502120793748569 |
---|---|---|---|
登記狀態 | 存續(在營、開業、在冊) | 住所 | 廈門市同安區新民鎮烏涂村溪仔尾33號 |
類型 | 有限責任公司 | 法定代表人 | 蔡天花 |
注冊資本 | 100.000000**民幣 | 成立日期 | 2013年11月20日 |
營業期限自 | 2013年11月20日 | 營業期限至 | 2063年11月19日 |
登記機關 | 廈門市同安區市場監督管理局 | 核準日期 | 2016年4月18日 |
經營范圍 | 1、從事實驗儀器設備、礦產品(國家專控除外)、石化產品領域的技術開發、技術咨詢、技術服務、技術轉讓;2、從事儀器設備、礦產品、石化產品、機電設備檢測的籌備;3、銷售:儀器儀表、五金交電、石化礦產鑒定設備、計量取樣設備、勞保用品、化工產品(不含危險、監控、易制毒化學品)。4、經營各類商品和技術的進出口,不另附進出口商品目錄,但國家限定公司經營或禁止進出口的商品及技術除外。 |
相關分類: 阻抗分析儀 綜合測試/分析儀 直流電子負載 兆歐表/搖表 噪聲系數測試/分析儀 在線測試儀 元件測試儀 信號發生器/信號源模塊 相位測試儀 誤碼分析儀 溫度計 微波功率計 網絡分析儀 網絡測試儀 特斯拉計/高斯計/磁通計 特殊電子測量儀器 衰減器 數據采集儀 手機/通訊測試儀 視頻/音頻分析儀 示波器 矢量信號分析儀 色彩分析儀/白平衡測試儀 掃頻儀 全站儀 頻譜分析儀 頻率計 耐壓儀/絕緣測試儀 邏輯分析儀 漏電流測試儀 亮度/照度計 藍牙測試儀 可焊性測試儀 靜電場測試儀 晶體管特性圖示儀 集成電路測試儀 紅外/遙控編碼測試儀 毫歐/毫伏表 光功率計 功率計 功率分析儀 高頻Q表 分貝儀/聲壓計/聲級計 調制度分析儀 電子測量用工夾具 電聲測試/分析儀 電導率儀 點溫計 場效應管測試儀 場強儀 測量探頭/附件 參數測量儀 波譜儀 表面/接地/絕緣電阻測試儀 變壓器/線圈測試儀 PCB功能測試儀 LED測試儀 LCR測試儀 EMC測量儀器