企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 個(gè)體經(jīng)營(yíng) | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | |
---|---|---|---|
企業(yè)類型 | 生產(chǎn)加工 | 公司注冊(cè)地 | |
注冊(cè)資金 | 成立時(shí)間 | ||
員工人數(shù) | 月產(chǎn)量 | ||
年?duì)I業(yè)額 | 年出口額 | ||
管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營(yíng)地點(diǎn) | ||
主要客戶 | 主要市場(chǎng) | ||
廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
開戶銀行 | 銀行帳號(hào) | ||
主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | |||
所屬行業(yè) | 儀器儀表 > 越秀區(qū)儀器儀表 | 所屬城市黃頁(yè) | 廣州市 > 越秀區(qū) |
企業(yè)名稱 | 廣州市索膚電子科技有限公司 | 工商注冊(cè)號(hào) | 440104000443092 |
---|---|---|---|
登記狀態(tài) | 存續(xù) | 住所 | 廣州市越秀區(qū)廣園西路137號(hào)2668房(**辦公用途)* |
類型 | 一人有限責(zé)任公司 | 法定代表人 | 梁海燦 |
注冊(cè)資本 | 50萬(wàn) | 成立日期 | 2014年06月26日 |
營(yíng)業(yè)期限自 | 2014年06月26日 | 營(yíng)業(yè)期限至 | 2017年02月28日 |
登記機(jī)關(guān) | 廣州市工商行政*越秀分局 | 核準(zhǔn)日期 | 2015年03月25日 |
經(jīng)營(yíng)范圍 | 電子、通信與自動(dòng)控制技術(shù)研究、開發(fā);商品批發(fā)貿(mào)易(許可審批類商品除外);化妝品及衛(wèi)生用品批發(fā);化妝品及衛(wèi)生用品零售;生物技術(shù)開發(fā)服務(wù);生物技術(shù)推廣服務(wù);(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))〓 |
相關(guān)分類: 紫外分析儀 濁度計(jì) 質(zhì)譜分析儀 粘度計(jì) 元素分析儀器 元素分析儀 煙度計(jì) 細(xì)胞粉碎機(jī) 吸附儀 特殊分析儀器 碳硫分析儀 酸度計(jì) 水質(zhì)分析儀 水分計(jì) 水分測(cè)定儀 收集器 聲級(jí)計(jì) 溶解氧分析儀 燃燒效率分析儀 濃度計(jì) 密度計(jì) 流變儀 量熱儀 粒度儀 紅外分析儀 定硫儀 電泳儀槽 電導(dǎo)儀器 滴定儀 磁式分析儀 成份分析儀 采樣器 X射線儀器 PH計(jì)
相關(guān)地區(qū): 廣州荔灣區(qū) 廣州越秀區(qū) 廣州海珠區(qū) 廣州天河區(qū) 廣州白云區(qū) 廣州黃埔區(qū) 廣州番禺區(qū) 廣州花都區(qū) 廣州南沙區(qū) 廣州增城區(qū) 廣州從化區(qū)