企業(yè)經(jīng)濟性質(zhì) | 私營合伙企業(yè) | 法人代表或負責(zé)人 | |
---|---|---|---|
企業(yè)類型 | 生產(chǎn)加工 | 公司注冊地 | 廣東/深圳市寶安區(qū) |
注冊資金 | 成立時間 | 2014 年 | |
員工人數(shù) | 11 - 50 人 | 月產(chǎn)量 | 500臺 |
年營業(yè)額 | 人民幣 500 - 1000 萬元 | 年出口額 | 人民幣 100 - 250 萬元 |
管理體系認證 | ISO 9001 | 主要經(jīng)營地點 | 全國; |
主要客戶 | 音箱制造,電子科技,音響生產(chǎn),喇叭測試,耳機測量,生產(chǎn)耳機,麥克風(fēng)測量 | 主要市場 | |
廠房面積 | 500 平方米 | 是否提供OEM代加工 | 是 |
開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
主營產(chǎn)品或服務(wù) | |||
所屬行業(yè) | 儀器儀表 > 寶安區(qū)儀器儀表 | 所屬城市黃頁 | 深圳市 > 寶安區(qū) |
企業(yè)名稱 | 深圳瑞昕浦科技有限公司 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91440300312029582A |
---|---|---|---|
經(jīng)營狀態(tài) | 登記成立 | 住所 | 深圳市寶安區(qū)西鄉(xiāng)街道前進一路213號寶源華豐總部經(jīng)濟大廈B座五樓512號 |
類型 | 有限責(zé)任公司 | 法定代表人 | 耿東東 |
注冊資本 | 100萬元人民幣 | 成立日期 | 2014年08月22日 |
營業(yè)期限自 | 2014年08月22日 | 營業(yè)期限至 | 永續(xù)經(jīng)營 |
登記機關(guān) | 深圳市市場監(jiān)督*寶安局 | 核準(zhǔn)日期 | 2016年08月11日 |
經(jīng)營范圍 | 電子產(chǎn)品、機械設(shè)備、儀器儀表的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓;計算機編程;計算機軟件設(shè)計;通訊設(shè)備、電子產(chǎn)品、儀器儀表及辦公用機械的銷售。無線電及外部設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)游戲、多媒體產(chǎn)品的系統(tǒng)集成及無線數(shù)據(jù)產(chǎn)品(不含限制項目)的技術(shù)開發(fā)與銷售;無線接入設(shè)備、GSM與CDMA無線直放站設(shè)備的研發(fā)與銷售;計算機數(shù)據(jù)庫,計算機系統(tǒng)分析;提供計算機技術(shù)服務(wù);網(wǎng)絡(luò)商務(wù)服務(wù)、數(shù)據(jù)庫服務(wù)、數(shù)據(jù)庫管理;國內(nèi)貿(mào)易;貨物及技術(shù)進出口。(法律、行政法規(guī)、**決定規(guī)定在登記前須經(jīng)批準(zhǔn)的項目除外)^ |
相關(guān)分類: 阻抗分析儀 綜合測試/分析儀 直流電子負載 兆歐表/搖表 噪聲系數(shù)測試/分析儀 在線測試儀 元件測試儀 信號發(fā)生器/信號源模塊 相位測試儀 誤碼分析儀 溫度計 微波功率計 網(wǎng)絡(luò)分析儀 網(wǎng)絡(luò)測試儀 特斯拉計/高斯計/磁通計 特殊電子測量儀器 衰減器 數(shù)據(jù)采集儀 手機/通訊測試儀 視頻/音頻分析儀 示波器 矢量信號分析儀 色彩分析儀/白平衡測試儀 掃頻儀 全站儀 頻譜分析儀 頻率計 耐壓儀/絕緣測試儀 邏輯分析儀 漏電流測試儀 亮度/照度計 藍牙測試儀 可焊性測試儀 靜電場測試儀 晶體管特性圖示儀 集成電路測試儀 紅外/遙控編碼測試儀 毫歐/毫伏表 光功率計 功率計 功率分析儀 高頻Q表 分貝儀/聲壓計/聲級計 調(diào)制度分析儀 電子測量用工夾具 電聲測試/分析儀 電導(dǎo)率儀 點溫計 場效應(yīng)管測試儀 場強儀 測量探頭/附件 參數(shù)測量儀 波譜儀 表面/接地/絕緣電阻測試儀 變壓器/線圈測試儀 PCB功能測試儀 LED測試儀 LCR測試儀 EMC測量儀器
相關(guān)地區(qū): 深圳光明區(qū) 深圳坪山區(qū) 深圳龍華區(qū) 深圳羅湖區(qū) 深圳福田區(qū) 深圳南山區(qū) 深圳寶安區(qū) 深圳龍崗區(qū) 深圳鹽田區(qū)