企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 個(gè)體經(jīng)營(yíng) | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | |
---|---|---|---|
企業(yè)類(lèi)型 | 生產(chǎn)加工 | 公司注冊(cè)地 | |
注冊(cè)資金 | 成立時(shí)間 | ||
員工人數(shù) | 月產(chǎn)量 | ||
年?duì)I業(yè)額 | 年出口額 | ||
管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營(yíng)地點(diǎn) | ||
主要客戶(hù) | 主要市場(chǎng) | ||
廠(chǎng)房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
開(kāi)戶(hù)銀行 | 銀行帳號(hào) | ||
主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | |||
所屬行業(yè) | 儀器儀表 > 余杭區(qū)儀器儀表 | 所屬城市黃頁(yè) | 杭州 > 余杭區(qū) |
企業(yè)名稱(chēng) | 浙江華立利源儀表有限公司 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 913301107936851849 |
---|---|---|---|
登記狀態(tài) | 存續(xù) | 住所 | 杭州市余杭區(qū)五常街道五常大道181號(hào) |
類(lèi)型 | 私營(yíng)有限責(zé)任公司(自然人控股或私營(yíng)性質(zhì)企業(yè)控股) | 法定代表人 | 吳英奎 |
注冊(cè)資本 | 1800 **民幣 | 成立日期 | 2006-12-18 |
營(yíng)業(yè)期限自 | 2006-12-18 | 營(yíng)業(yè)期限至 | 2026-12-17 |
登記機(jī)關(guān) | 杭州市余杭區(qū)工商行政* | 核準(zhǔn)日期 | 2006-12-18 |
經(jīng)營(yíng)范圍 | 許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目:生產(chǎn):智能IC卡水表、電能表及系統(tǒng)、遠(yuǎn)傳水表及普通水表(上述經(jīng)營(yíng)范圍中涉及前置審批項(xiàng)目的,在批準(zhǔn)的有效期內(nèi)方可經(jīng)營(yíng))。一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目:銷(xiāo)售:儀器儀表及配件;貨物進(jìn)出口(法律、行政法規(guī)禁止經(jīng)營(yíng)的項(xiàng)目除外,法律、行政法規(guī)限制經(jīng)營(yíng)的項(xiàng)目**許可證后方可經(jīng)營(yíng))。 |
相關(guān)分類(lèi): 轉(zhuǎn)矩量?jī)x 執(zhí)行器 壓力式溫度計(jì) 壓力開(kāi)關(guān) 顯示控制儀表 物位開(kāi)關(guān) 物位檢測(cè)儀表 溫度檢測(cè)儀表 特殊工業(yè)自動(dòng)化儀表 速度測(cè)量?jī)x表 水表 煤氣表 流量檢測(cè)儀表 流量計(jì) 節(jié)流裝置 檢定裝置 記錄/顯示儀表 機(jī)械量檢測(cè)儀表 過(guò)程分析/控制儀表 輻射溫度計(jì) 差壓表 測(cè)力儀表
相關(guān)地區(qū): 杭州上城區(qū) 杭州下城區(qū) 杭州江干區(qū) 杭州拱墅區(qū) 杭州西湖區(qū) 杭州濱江區(qū) 杭州蕭山區(qū) 杭州余杭區(qū) 杭州桐廬縣 杭州淳安縣 杭州建德市 杭州富陽(yáng)區(qū) 杭州臨安市