企業(yè)經(jīng)濟性質(zhì) | 私營有限責任公司 | 法人代表或負責人 | 姜顯集 |
---|---|---|---|
企業(yè)類型 | 生產(chǎn)加工 | 公司注冊地 | 山東/青島 |
注冊資金 | 成立時間 | 2013 年 | |
員工人數(shù) | 51 - 100 人 | 月產(chǎn)量 | |
年營業(yè)額 | 人民幣 1000 - 5000 萬元 | 年出口額 | |
管理體系認證 | 主要經(jīng)營地點 | 全國; | |
主要客戶 | 企業(yè)用戶 | 主要市場 | |
廠房面積 | 200 平方米 | 是否提供OEM代加工 | 是 |
開戶銀行 | 工行高科園支行中韓分理處 | 銀行帳號 | 3803 2952 1900 0036 058 |
主營產(chǎn)品或服務(wù) | |||
所屬行業(yè) | 儀器儀表 > 嶗山區(qū)儀器儀表 | 所屬城市黃頁 | 青島 > 嶗山區(qū) |
企業(yè)名稱 | 青島旭宇環(huán)保科技有限公司 | 工商注冊號 | 370212230066353 |
---|---|---|---|
登記狀態(tài) | 在營(開業(yè))企業(yè) | 住所 | 青島市嶗山區(qū)王哥莊街道文體中心院內(nèi) |
類型 | 有限責任公司(自然人投資或控股) | 法定代表人 | 姜顯集 |
注冊資本 | 100萬元人民幣 | 成立日期 | 2013年06月28日 |
營業(yè)期限自 | 2013年06月28日 | 營業(yè)期限至 | |
登記機關(guān) | 青島市嶗山區(qū)工商行政* | 核準日期 | 2013年06月28日 |
經(jīng)營范圍 | 一般經(jīng)營項目:環(huán)保設(shè)備及材料的研發(fā),環(huán)保工程設(shè)備及施工,環(huán)境氣體電子檢測儀器組裝,儀器儀表設(shè)備的維修,批發(fā)、零售:機械設(shè)備(不含特種設(shè)備)、儀器儀表、電子產(chǎn)品、五金交電、普通勞保用品、監(jiān)測儀器、環(huán)保設(shè)備、環(huán)境檢測設(shè)備、機電設(shè)備(不含九座及九座以下乘用車)、清潔設(shè)備、節(jié)能設(shè)備、金屬材料、建筑材料。 (以上范圍需經(jīng)許可經(jīng)營的,須憑許可證經(jīng)營)。 |
相關(guān)分類: 紫外分析儀 濁度計 質(zhì)譜分析儀 粘度計 元素分析儀器 元素分析儀 煙度計 細胞粉碎機 吸附儀 特殊分析儀器 碳硫分析儀 酸度計 水質(zhì)分析儀 水分計 水分測定儀 收集器 聲級計 溶解氧分析儀 燃燒效率分析儀 濃度計 密度計 流變儀 量熱儀 粒度儀 紅外分析儀 定硫儀 電泳儀槽 電導(dǎo)儀器 滴定儀 磁式分析儀 成份分析儀 采樣器 X射線儀器 PH計
相關(guān)地區(qū): 青島市南區(qū) 青島市北區(qū) 青島黃島區(qū) 青島嶗山區(qū) 青島李滄區(qū) 青島城陽區(qū) 青島膠州市 青島即墨區(qū) 青島平度市 青島萊西市