企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 私營企業(yè) | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | |
---|---|---|---|
企業(yè)類型 | 生產(chǎn)加工 | 公司注冊地 | 哈爾濱 |
注冊資金 | 人民幣 250 - 500 萬元 | 成立時間 | 2003 |
員工人數(shù) | 101 - 500 人 | 月產(chǎn)量 | |
年?duì)I業(yè)額 | 人民幣 500 - 1000 萬元 | 年出口額 | 人民幣 100 - 250 萬元 |
管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營地點(diǎn) | ||
主要客戶 | 主要市場 | ||
廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
公司商鋪 | http://xx27do.cn.b2b168.com/ | ||
主營產(chǎn)品或服務(wù) | 配電柜 | ||
所屬行業(yè) | 電氣 > 道里區(qū)電氣 | 所屬城市黃頁 | 哈爾濱 > 道里區(qū) |
相關(guān)分類: 自動化儀表 壓力表 現(xiàn)場儀表 溫度儀 萬用表 鉗形儀表 頻率檢測儀 控制儀器 檢測設(shè)備 功率測量儀 分析儀 電阻測量儀 電子測量儀 電壓測量儀 電氣檢測儀 電能檢測儀 電流測量儀 傳感器
相關(guān)地區(qū): 哈爾濱道里區(qū) 哈爾濱南崗區(qū) 哈爾濱道外區(qū) 哈爾濱平房區(qū) 哈爾濱松北區(qū) 哈爾濱香坊區(qū) 哈爾濱呼蘭區(qū) 哈爾濱阿城區(qū) 哈爾濱雙城區(qū) 哈爾濱依蘭縣 哈爾濱方正縣 哈爾濱賓縣 哈爾濱巴彥縣 哈爾濱木蘭縣 哈爾濱通河縣 哈爾濱延壽縣 哈爾濱尚志市 哈爾濱五常市