企業經濟性質 | 有限責任公司 | 法人代表或負責人 | 仝素芳 |
---|---|---|---|
企業類型 | 經銷批發 | 公司注冊地 | 廣東/深圳 |
注冊資金 | 成立時間 | 2008 年 | |
員工人數 | 11 - 50 人 | 月產量 | |
年營業額 | 人民幣 500 - 1000 萬元 | 年出口額 | 人民幣 100 - 250 萬元 |
管理體系認證 | 主要經營地點 | 全國; | |
主要客戶 | 儀器儀表生產商,工程成套商, | 主要市場 | |
廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
開戶銀行 | 工商銀行深圳西麗支行 | 銀行帳號 | 4000027409200270536 |
主營產品或服務 | |||
所屬行業 | 儀器儀表 > 龍崗區儀器儀表 | 所屬城市黃頁 | 深圳市 > 龍崗區 |
企業名稱 | 深圳市立鑫瑞測控科技有限公司 | 統一社會信用代碼 | 91440300674842394J |
---|---|---|---|
經營狀態 | 登記成立 | 住所 | 深圳市龍崗區龍城街道清林西路留學生創業園1園北區223 |
類型 | 有限責任公司 | 法定代表人 | 仝素芳 |
注冊資本 | 50萬元人民幣 | 成立日期 | 2008年04月24日 |
營業期限自 | 2008年04月24日 | 營業期限至 | 2028年04月24日 |
登記機關 | 深圳市市場監督*龍崗局 | 核準日期 | 2016年02月23日 |
經營范圍 | 測控儀器儀表、傳感器、變送器的技術開發和銷售;工業自動化控制系統的設計、維護及技術咨詢(不含限制項目);電子產品的銷售,國內貿易(不含專營、專控、專賣商品及醫療器械);經營進出口業務(法律、行政法規、**決定禁止的項目除外,限制的項目須**許可后方可經營)。^ |
相關分類: 姿態傳感器 智能傳感器 振動/接近/位移傳感器 壓力/稱重/力敏傳感器 壓電傳感器 壓差傳感器 旋轉傳感器 無線傳感器 溫度/濕度/溫濕度傳感器 微波傳感器 特殊傳感器 速度/加速度傳感器 視覺/圖像傳感器 生理傳感器 射線/輻射傳感器 色標/顏色傳感器 汽車傳感器 氣體/氣敏/煙霧傳感器 流量傳感器 料位/液位傳感器 力矩/扭矩傳感器 角度/傾角傳感器 霍爾/電流傳感器 火焰/火警傳感器 紅外線/紫外線傳感器 光柵/光幕傳感器 光纖/激光傳感器 光電/光敏傳感器 慣性傳感器 高壓傳感器 風速/風向/風量傳感器 電阻/電容/電感傳感器 電量傳感器 電力傳感器 電導率傳感器 電磁/磁敏傳感器 超聲波/聲敏傳感器 測距/距離傳感器 MEMS傳感器 GPS傳感器