企業經濟性質 | 私營有限責任公司 | 法人代表或負責人 | 孫天勇 |
---|---|---|---|
企業類型 | 生產加工 | 公司注冊地 | 湖北/武漢 |
注冊資金 | 成立時間 | 2009 年 | |
員工人數 | 11 - 50 人 | 月產量 | 20箱 |
年營業額 | 人民幣 100 - 250 萬元 | 年出口額 | |
管理體系認證 | ISO 9001 | 主要經營地點 | 全國; |
主要客戶 | 湖北 | 主要市場 | |
廠房面積 | 1000 平方米 | 是否提供OEM代加工 | 是 |
開戶銀行 | 興業銀行 | 銀行帳號 | 416110100100042850 |
主營產品或服務 | |||
所屬行業 | 儀器儀表 > 武漢市儀器儀表 | 所屬城市黃頁 | 武漢市 |
企業名稱 | 武漢**高壓測試設備有限公司 | 統一社會信用代碼 | 91420100695309898R |
---|---|---|---|
登記狀態 | 存續 | 住所 | 武漢東湖新技術開發區關山二路特1號**企業中心3棟1層02號 |
類型 | 有限責任公司(自然人投資或控股) | 法定代表人 | 孫天勇 |
注冊資本 | 500萬元人民幣 | 成立日期 | 2009年9月28日 |
營業期限自 | 2009年9月28日 | 營業期限至 | 2029年9月27日 |
登記機關 | 武漢東湖新技術開發區 | 核準日期 | 2016年4月15日 |
經營范圍 | 儀表、試驗變壓器、變壓器綜合測試臺、電機測試臺、串聯諧振、電腦軟硬件的生產、安裝及批發兼零售。(上述范圍中地區有專項規定需經審批的項目經審批后或憑有效許可證方可經營) |
相關分類: 阻抗分析儀 綜合測試/分析儀 直流電子負載 兆歐表/搖表 噪聲系數測試/分析儀 在線測試儀 元件測試儀 信號發生器/信號源模塊 相位測試儀 誤碼分析儀 溫度計 微波功率計 網絡分析儀 網絡測試儀 特斯拉計/高斯計/磁通計 特殊電子測量儀器 衰減器 數據采集儀 手機/通訊測試儀 視頻/音頻分析儀 示波器 矢量信號分析儀 色彩分析儀/白平衡測試儀 掃頻儀 全站儀 頻譜分析儀 頻率計 耐壓儀/絕緣測試儀 邏輯分析儀 漏電流測試儀 亮度/照度計 藍牙測試儀 可焊性測試儀 靜電場測試儀 晶體管特性圖示儀 集成電路測試儀 紅外/遙控編碼測試儀 毫歐/毫伏表 光功率計 功率計 功率分析儀 高頻Q表 分貝儀/聲壓計/聲級計 調制度分析儀 電子測量用工夾具 電聲測試/分析儀 電導率儀 點溫計 場效應管測試儀 場強儀 測量探頭/附件 參數測量儀 波譜儀 表面/接地/絕緣電阻測試儀 變壓器/線圈測試儀 PCB功能測試儀 LED測試儀 LCR測試儀 EMC測量儀器
相關地區: 武漢江岸區 武漢江漢區 武漢硚口區 武漢漢陽區 武漢武昌區 武漢青山區 武漢洪山區 武漢東西湖區 武漢漢南區 武漢蔡甸區 武漢江夏區 武漢黃陂區 武漢新洲區