企業經濟性質 | 個體經營 | 法人代表或負責人 | |
---|---|---|---|
企業類型 | 生產加工 | 公司注冊地 | |
注冊資金 | 成立時間 | ||
員工人數 | 月產量 | ||
年營業額 | 年出口額 | ||
管理體系認證 | 主要經營地點 | ||
主要客戶 | 主要市場 | ||
廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
主營產品或服務 | |||
所屬行業 | 儀器儀表 > 南山區儀器儀表 | 所屬城市黃頁 | 深圳市 > 南山區 |
企業名稱 | 深圳市一測醫療測試技術有限公司 | 統一社會信用代碼 | 9144030057004577XH |
---|---|---|---|
經營狀態 | 登記成立 | 住所 | 深圳市南山區西麗街道茶光路1063號一本大樓258 |
類型 | 有限責任公司 | 法定代表人 | 劉建鋒 |
注冊資本 | 200萬元人民幣 | 成立日期 | 2011年02月24日 |
營業期限自 | 2011年02月24日 | 營業期限至 | 2021年02月24日 |
登記機關 | 深圳市市場監督*南山局 | 核準日期 | 2016年03月04日 |
經營范圍 | 醫療測試技術的開發、技術咨詢;實驗室設備、電子產品的銷售及上門維修;計算機軟硬件技術開發及銷售;電子儀器及醫療設備的測試;消毒清洗劑的銷售(不含危險品、致毒品、藥品),國內貿易,經營進出口業務(以上均不含法律、行政法規、**決定規定需前置審批和禁止的項目)。^ |
相關分類: 阻抗分析儀 綜合測試/分析儀 直流電子負載 兆歐表/搖表 噪聲系數測試/分析儀 在線測試儀 元件測試儀 信號發生器/信號源模塊 相位測試儀 誤碼分析儀 溫度計 微波功率計 網絡分析儀 網絡測試儀 特斯拉計/高斯計/磁通計 特殊電子測量儀器 衰減器 數據采集儀 手機/通訊測試儀 視頻/音頻分析儀 示波器 矢量信號分析儀 色彩分析儀/白平衡測試儀 掃頻儀 全站儀 頻譜分析儀 頻率計 耐壓儀/絕緣測試儀 邏輯分析儀 漏電流測試儀 亮度/照度計 藍牙測試儀 可焊性測試儀 靜電場測試儀 晶體管特性圖示儀 集成電路測試儀 紅外/遙控編碼測試儀 毫歐/毫伏表 光功率計 功率計 功率分析儀 高頻Q表 分貝儀/聲壓計/聲級計 調制度分析儀 電子測量用工夾具 電聲測試/分析儀 電導率儀 點溫計 場效應管測試儀 場強儀 測量探頭/附件 參數測量儀 波譜儀 表面/接地/絕緣電阻測試儀 變壓器/線圈測試儀 PCB功能測試儀 LED測試儀 LCR測試儀 EMC測量儀器