企業經濟性質 | 有限責任公司 | 法人代表或負責人 | 李德敏 |
---|---|---|---|
企業類型 | 其他 | 公司注冊地 | 廣東/深圳 |
注冊資金 | 成立時間 | 2012 年 | |
員工人數 | 51 - 100 人 | 月產量 | |
年營業額 | 年出口額 | ||
管理體系認證 | 主要經營地點 | 全國; | |
主要客戶 | 光纖接入網、視頻監控、弱點工程 網絡布線等 | 主要市場 | |
廠房面積 | 1.00 平方米 | 是否提供OEM代加工 | 否 |
開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
主營產品或服務 | |||
所屬行業 | 儀器儀表 > 龍崗區儀器儀表 | 所屬城市黃頁 | 深圳市 > 龍崗區 |
企業名稱 | 深圳市晶瑞速訊科技有限公司 | 工商注冊號 | 440307106010558 |
---|---|---|---|
經營狀態 | 登記成立 | 住所 | 深圳市龍崗區坂田街道坂田社區荔園新村30號301-1 |
類型 | 有限責任公司 | 法定代表人 | 李德敏 |
注冊資本 | 10萬元人民幣 | 成立日期 | 2012年02月22日 |
營業期限自 | 2012年02月22日 | 營業期限至 | 2022年02月22日 |
登記機關 | 深圳市市場監督*龍崗局 | 核準日期 | 2014年02月27日 |
經營范圍 | 光纖通信設備、安防技術防范產品、存儲設備及器件、光電能源轉換設備、移動通信終端及設備、電子產品的技術開發與購銷;國內貿易(法律、行政法規、**決定規定在登記前須經批準的項目除外);貨物及技術進出口(法律、行政法規禁止的項目除外,法律、行政法規限制的項目須**許可后方可經營)。 |
相關分類: 阻抗分析儀 綜合測試/分析儀 直流電子負載 兆歐表/搖表 噪聲系數測試/分析儀 在線測試儀 元件測試儀 信號發生器/信號源模塊 相位測試儀 誤碼分析儀 溫度計 微波功率計 網絡分析儀 網絡測試儀 特斯拉計/高斯計/磁通計 特殊電子測量儀器 衰減器 數據采集儀 手機/通訊測試儀 視頻/音頻分析儀 示波器 矢量信號分析儀 色彩分析儀/白平衡測試儀 掃頻儀 全站儀 頻譜分析儀 頻率計 耐壓儀/絕緣測試儀 邏輯分析儀 漏電流測試儀 亮度/照度計 藍牙測試儀 可焊性測試儀 靜電場測試儀 晶體管特性圖示儀 集成電路測試儀 紅外/遙控編碼測試儀 毫歐/毫伏表 光功率計 功率計 功率分析儀 高頻Q表 分貝儀/聲壓計/聲級計 調制度分析儀 電子測量用工夾具 電聲測試/分析儀 電導率儀 點溫計 場效應管測試儀 場強儀 測量探頭/附件 參數測量儀 波譜儀 表面/接地/絕緣電阻測試儀 變壓器/線圈測試儀 PCB功能測試儀 LED測試儀 LCR測試儀 EMC測量儀器