企業經濟性質 | 有限責任公司 | 法人代表或負責人 | 劉楚彬 |
---|---|---|---|
企業類型 | 生產加工 | 公司注冊地 | 廣東/廣州 |
注冊資金 | 成立時間 | 2014 年 | |
員工人數 | 11 - 50 人 | 月產量 | 1000臺 |
年營業額 | 人民幣 500 - 1000 萬元 | 年出口額 | 人民幣 100 - 250 萬元 |
管理體系認證 | ISO 9001 | 主要經營地點 | 全國;港澳臺地區;**;日本;東亞;北美;東南亞;南美;中東;西歐;非洲;大洋洲; |
主要客戶 | 學校,教育機關,事業單位 企事業 酒店 娛樂場所 公共場所 | 主要市場 | |
廠房面積 | 2000 平方米 | 是否提供OEM代加工 | 是 |
開戶銀行 | 中國銀行 | 銀行帳號 | 728964020555 |
主營產品或服務 | |||
所屬行業 | IT > 番禺區IT | 所屬城市黃頁 | 廣州市 > 番禺區 |
企業名稱 | 廣州松佳電子科技有限公司 | 工商注冊號 | 440126000470296 |
---|---|---|---|
登記狀態 | 存續 | 住所 | 廣州市番禺區大龍街舊水坑村福田路十巷11號之一 |
類型 | 有限責任公司(自然人獨資) | 法定代表人 | 蔡君 |
注冊資本 | 100萬 | 成立日期 | 2014年07月23日 |
營業期限自 | 2014年07月23日 | 營業期限至 | 長期 |
登記機關 | 廣州市工商行政*番禺分局 | 核準日期 | 2015年06月02日 |
經營范圍 | 電子、通信與自動控制技術研究、開發;電子自動化工程安裝服務;金屬日用雜品制造;工業自動控制系統裝置制造;電子快譯通、電子記事本、電子詞典等電子設備制造;通信終端設備制造;通信系統設備制造;貨物進出口(專營專控商品除外);技術進出口;商品批發貿易(許可審批類商品除外);商品零售貿易(許可審批類商品除外);計算機零部件制造;計算機零配件零售;電子元器件零售;網絡技術的研究、開發;信息電子技術服務;電子產品零售;電視機制造;電子元件及組件制造;(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)〓 |
相關分類: 桌面管理軟件 支票打印 遠程控制軟件 郵件服務器軟件 醫院管理軟件 虛擬化軟件 物業房地產軟件 網頁制作 網管及備份軟件 圖像軟件 統計分析軟件 通訊軟件 雙機容錯與集群軟件 數據庫及中間件 數據保護軟件 輸入法軟件 實用工具軟件 身份證書管理系統 上網行為管理軟件 殺毒軟件 軟件加密 人力資源管理軟件 企業管理軟件 排版軟件 內網安全軟件 客戶管理軟件CRM 開發軟件 酒店餐飲娛樂管理 教學管理軟件 股票軟件 輔助設計 仿真軟件 翻譯軟件 多媒體軟件 地理信息系統 操作系統 財務行業管理ERP 辦公軟件 安全日志審計 安防及入侵檢測 OA辦公自動化 CMS卡片管理
相關地區: 廣州荔灣區 廣州越秀區 廣州海珠區 廣州天河區 廣州白云區 廣州黃埔區 廣州番禺區 廣州花都區 廣州南沙區 廣州增城區 廣州從化區