企業(yè)經(jīng)濟性質(zhì) | 私營股份有限公司 | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | |
---|---|---|---|
企業(yè)類型 | 經(jīng)銷批發(fā) | 公司注冊地 | |
注冊資金 | 成立時間 | ||
員工人數(shù) | 5 - 10 人 | 月產(chǎn)量 | |
年營業(yè)額 | 人民幣 50 - 100 萬元 | 年出口額 | |
管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營地點 | 廣東; | |
主要客戶 | 各行各業(yè) | 主要市場 | |
廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
主營產(chǎn)品或服務(wù) | |||
所屬行業(yè) | IT > 番禺區(qū)IT | 所屬城市黃頁 | 廣州市 > 番禺區(qū) |
企業(yè)名稱 | 廣州弘寬數(shù)碼科技有限公司 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91440106065808086F |
---|---|---|---|
登記狀態(tài) | 存續(xù) | 住所 | 廣州市天河區(qū)中山大道西6號、8號*20層自編2016號 |
類型 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | 法定代表人 | 石平 |
注冊資本 | 808萬 | 成立日期 | 2013年03月29日 |
營業(yè)期限自 | 2013年03月29日 | 營業(yè)期限至 | 長期 |
登記機關(guān) | 廣州市工商行政*天河分局 | 核準(zhǔn)日期 | 2016年03月24日 |
經(jīng)營范圍 | 計算機技術(shù)開發(fā)、技術(shù)服務(wù);數(shù)據(jù)處理和存儲服務(wù);信息系統(tǒng)集成服務(wù);辦公設(shè)備批發(fā);儀器儀表批發(fā);電子、通信與自動控制技術(shù)研究、開發(fā);信息技術(shù)咨詢服務(wù);電子產(chǎn)品批發(fā);集成電路設(shè)計;打字機、復(fù)印機、文字處理機零售;貿(mào)易代理;辦公設(shè)備租賃服務(wù);電子元器件批發(fā);計算機網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)工程服務(wù);通信設(shè)施安裝工程服務(wù);監(jiān)控系統(tǒng)工程安裝服務(wù);智能化安裝工程服務(wù);電子設(shè)備工程安裝服務(wù);通訊設(shè)備及配套設(shè)備批發(fā);通訊終端設(shè)備批發(fā);電視設(shè)備及其配件批發(fā);*技術(shù)防范產(chǎn)品批發(fā);(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)〓 |
相關(guān)分類: 桌面管理軟件 支票打印 遠程控制軟件 郵件服務(wù)器軟件 醫(yī)院管理軟件 虛擬化軟件 物業(yè)房地產(chǎn)軟件 網(wǎng)頁制作 網(wǎng)管及備份軟件 圖像軟件 統(tǒng)計分析軟件 通訊軟件 雙機容錯與集群軟件 數(shù)據(jù)庫及中間件 數(shù)據(jù)保護軟件 輸入法軟件 實用工具軟件 身份證書管理系統(tǒng) 上網(wǎng)行為管理軟件 殺毒軟件 軟件加密 人力資源管理軟件 企業(yè)管理軟件 排版軟件 內(nèi)網(wǎng)安全軟件 客戶管理軟件CRM 開發(fā)軟件 酒店餐飲娛樂管理 教學(xué)管理軟件 股票軟件 輔助設(shè)計 仿真軟件 翻譯軟件 多媒體軟件 地理信息系統(tǒng) 操作系統(tǒng) 財務(wù)行業(yè)管理ERP 辦公軟件 安全日志審計 安防及入侵檢測 OA辦公自動化 CMS卡片管理
相關(guān)地區(qū): 廣州荔灣區(qū) 廣州越秀區(qū) 廣州海珠區(qū) 廣州天河區(qū) 廣州白云區(qū) 廣州黃埔區(qū) 廣州番禺區(qū) 廣州花都區(qū) 廣州南沙區(qū) 廣州增城區(qū) 廣州從化區(qū)