企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 個(gè)體經(jīng)營(yíng) | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | |
---|---|---|---|
企業(yè)類(lèi)型 | 生產(chǎn)加工 | 公司注冊(cè)地 | |
注冊(cè)資金 | 成立時(shí)間 | ||
員工人數(shù) | 月產(chǎn)量 | ||
年?duì)I業(yè)額 | 年出口額 | ||
管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營(yíng)地點(diǎn) | ||
主要客戶 | 主要市場(chǎng) | ||
廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
開(kāi)戶銀行 | 銀行帳號(hào) | ||
主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | |||
所屬行業(yè) | 儀器儀表 > 吳江區(qū)儀器儀表 | 所屬城市黃頁(yè) | 蘇州 > 吳江區(qū) |
企業(yè)名稱 | 蘇州萊科斯新能源科技有限公司 | 工商注冊(cè)號(hào) | 320594000413588 |
---|---|---|---|
登記狀態(tài) | 在業(yè) | 住所 | 蘇州工業(yè)園區(qū)和順路29號(hào) |
類(lèi)型 | 有限責(zé)任公司(自然人獨(dú)資) | 法定代表人 | 陳璐 |
注冊(cè)資本 | 500萬(wàn)元人民幣 | 成立日期 | 2015-05-07 |
營(yíng)業(yè)期限自 | 2015-05-07 | 營(yíng)業(yè)期限至 | |
登記機(jī)關(guān) | 蘇州工業(yè)園區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督* | 核準(zhǔn)日期 | 2015-08-14 |
經(jīng)營(yíng)范圍 | 太陽(yáng)能光伏設(shè)備、光電設(shè)備的研發(fā)、銷(xiāo)售;自動(dòng)化設(shè)備、凈化設(shè)備、儀器儀表、計(jì)算機(jī)軟硬件、機(jī)電、通訊、電子科技**領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)咨詢、技術(shù)軟讓。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) |
相關(guān)分類(lèi): 印刷造紙檢測(cè)儀器 藥物檢測(cè)專用儀器 通信測(cè)量?jī)x 特殊專用儀器儀表 太陽(yáng)能光伏組件測(cè)試儀 水文儀器 石油專用分析儀器 聲學(xué)計(jì)量?jī)x器 農(nóng)用/食品儀器 建筑工程儀器 化工儀表 核子儀器 海洋儀器 紡織用儀器 電磁學(xué)計(jì)量?jī)x器 地礦/地震儀器 船用儀器儀表 測(cè)定儀 安全儀器
相關(guān)地區(qū): 蘇州虎丘區(qū) 蘇州吳中區(qū) 蘇州相城區(qū) 蘇州姑蘇區(qū) 蘇州吳江區(qū) 蘇州常熟市 蘇州張家港市 蘇州昆山市 蘇州太倉(cāng)市