企業經濟性質 | 私營企業 | 法人代表或負責人 | |
---|---|---|---|
企業類型 | 商業服務 | 公司注冊地 | 東莞市南城洪福路口92號中環財富廣場716 |
注冊資金 | 人民幣 50 萬元以下 | 成立時間 | 2014 |
員工人數 | 51 - 100 人 | 月產量 | 100000 |
年營業額 | 人民幣 50 - 100 萬元 | 年出口額 | 人民幣 50 - 100 萬元 |
管理體系認證 | 主要經營地點 | ||
主要客戶 | 主要市場 | ||
廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
公司商鋪 | http://bljiliang1.cn.b2b168.com/ | ||
主營產品或服務 | 儀器檢測,儀器計量,儀器校準 | ||
所屬行業 | 儀器儀表 > 南城街道儀器儀表 | 所屬城市黃頁 | 東莞市 > 南城街道 |
企業名稱 | 東莞市南城博蘿儀器校準技術服務部 | 工商注冊號 | 441900607038047 |
---|---|---|---|
登記狀態 | 存續 | 住所 | 東莞市南城區鴻福路92號中環財富廣場7層716號A |
類型 | 個體戶 | 法定代表人 | 鐘興榮 |
注冊資本 | 成立日期 | 2015年08月04日 | |
營業期限自 | 營業期限至 | ||
登記機關 | 東莞市工商行政* | 核準日期 | 2015年08月04日 |
經營范圍 | 儀器校準技術服務;銷售:儀器、機電設備、五金配件、試驗儀器配件。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)〓 |
相關分類: 印刷造紙檢測儀器 藥物檢測專用儀器 通信測量儀 特殊專用儀器儀表 太陽能光伏組件測試儀 水文儀器 石油專用分析儀器 聲學計量儀器 農用/食品儀器 建筑工程儀器 化工儀表 核子儀器 海洋儀器 紡織用儀器 電磁學計量儀器 地礦/地震儀器 船用儀器儀表 測定儀 安全儀器
相關地區: 東莞東城 東莞南城 東莞萬江 東莞莞城 東莞石碣 東莞石龍 東莞茶山 東莞石排 東莞企石 東莞橫瀝 東莞橋頭 東莞謝崗 東莞東坑 東莞常平 東莞寮步 東莞樟木頭 東莞大朗 東莞黃江 東莞清溪 東莞塘廈 東莞鳳崗 東莞大嶺山 東莞長安 東莞虎門 東莞厚街 東莞沙田 東莞道滘 東莞洪梅 東莞麻涌 東莞望牛墩 東莞中堂 東莞高埗 東莞松山湖