企業經濟性質 | 個體經營 | 法人代表或負責人 | 黃芬 |
---|---|---|---|
企業類型 | 生產加工 | 公司注冊地 | 22 |
注冊資金 | 人民幣 50 - 100 萬元 | 成立時間 | 2014 |
員工人數 | 11 - 50 人 | 月產量 | 1 |
年營業額 | 人民幣 100 - 250 萬元 | 年出口額 | |
管理體系認證 | 其他 | 主要經營地點 | 武漢市洪山區民族大道龍城路8號光谷梅花塢A6 |
主要客戶 | 相關企業 | 主要市場 | 全國 |
廠房面積 | 100 | 是否提供OEM代加工 | 否 |
開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
公司商鋪 | http://xiaozdkw54.cn.b2b168.com/ | ||
主營產品或服務 | SF6氣體泄漏在線監測報警系統,智能電纜故障測試系統,試驗變壓器,變壓器檢測設備,高壓耐壓實驗設備 | ||
所屬行業 | 機械 > 洪山區機械 | 所屬城市黃頁 | 武漢市 > 洪山區 |
相關分類: 自動化儀表及系統 紫外線分析儀器 專用儀器儀表 儀用電源 儀器儀表元器件及器材 儀器儀表用結構裝置 儀器儀表用功能材料 儀器儀表 壓力儀表 物位儀表 溫度儀表 微波儀器 試驗機設備 試驗機 實驗儀器裝置 驅動裝置 強電/弱電用接點材料 流量儀表 量儀 量器量具 量具 監測儀器 計時器 計量標準器具 衡器 光學儀器 感應器 分析儀器 紡織用儀器 電子測量儀表 電能儀表 電能表 電工儀器儀表 電工儀器 測試儀器 測量儀器 測量儀表
相關地區: 武漢江岸區 武漢江漢區 武漢硚口區 武漢漢陽區 武漢武昌區 武漢青山區 武漢洪山區 武漢東西湖區 武漢漢南區 武漢蔡甸區 武漢江夏區 武漢黃陂區 武漢新洲區