企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 股份有限公司 | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | 陳渝陽(yáng) |
---|---|---|---|
企業(yè)類型 | 生產(chǎn)加工 | 公司注冊(cè)地 | 浙江杭州 |
注冊(cè)資金 | 人民幣 50 萬(wàn)元以下 | 成立時(shí)間 | 2008 |
員工人數(shù) | 101 - 500 人 | 月產(chǎn)量 | |
年?duì)I業(yè)額 | 人民幣 5000萬(wàn) - 1億元 | 年出口額 | 人民幣 50 萬(wàn)元以下 |
管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營(yíng)地點(diǎn) | ||
主要客戶 | 主要市場(chǎng) | ||
廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
開(kāi)戶銀行 | 銀行帳號(hào) | ||
公司商鋪 | http://topno06.cn.b2b168.com/ | ||
主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | 種子檢驗(yàn)儀器,植物生理儀器,土壤儀器,環(huán)境氣象儀器,作物品質(zhì)檢測(cè)儀器,農(nóng)業(yè)物聯(lián)網(wǎng) | ||
所屬行業(yè) | 儀器儀表 > 拱墅區(qū)儀器儀表 | 所屬城市黃頁(yè) | 杭州 > 拱墅區(qū) |
企業(yè)名稱 | 浙江托普云農(nóng)科技股份有限公司 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 9133000067387196XE |
---|---|---|---|
登記狀態(tài) | 存續(xù) | 住所 | 杭州市祥茂路36號(hào)1-2樓 |
類型 | 其他股份有限公司(非上市) | 法定代表人 | 陳渝陽(yáng) |
注冊(cè)資本 | 5,700 **民幣 | 成立日期 | 2008-04-07 |
營(yíng)業(yè)期限自 | 2008-04-07 | 營(yíng)業(yè)期限至 | - |
登記機(jī)關(guān) | 浙江省工商行政管理局 | 核準(zhǔn)日期 | 2008-04-07 |
經(jīng)營(yíng)范圍 | 許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目:無(wú)一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目:儀器儀表、電子元器件、計(jì)算機(jī)軟硬件、辦公自動(dòng)化設(shè)備、文化用品、五金交電、金屬材料、化工原料及產(chǎn)品(不含危險(xiǎn)品及易制毒化學(xué)品)、機(jī)械設(shè)備、玻璃制品、塑料制品、照相器材的銷售;儀器儀表的研發(fā)、生產(chǎn)和裝配;物聯(lián)網(wǎng)的技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù);計(jì)算機(jī)軟硬件系統(tǒng)集成及服務(wù);承接綜合布線工程,水電安裝,家用電器的安裝、維修服務(wù),電氣工程技術(shù)開(kāi)發(fā)及成果轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣服務(wù);培訓(xùn)服務(wù);經(jīng)營(yíng)進(jìn)出口業(yè)務(wù)(國(guó)家法律法規(guī)禁止或限制的除外)。 |
相關(guān)分類: 紫外分析儀 濁度計(jì) 質(zhì)譜分析儀 粘度計(jì) 元素分析儀器 元素分析儀 煙度計(jì) 細(xì)胞粉碎機(jī) 吸附儀 特殊分析儀器 碳硫分析儀 酸度計(jì) 水質(zhì)分析儀 水分計(jì) 水分測(cè)定儀 收集器 聲級(jí)計(jì) 溶解氧分析儀 燃燒效率分析儀 濃度計(jì) 密度計(jì) 流變儀 量熱儀 粒度儀 紅外分析儀 定硫儀 電泳儀槽 電導(dǎo)儀器 滴定儀 磁式分析儀 成份分析儀 采樣器 X射線儀器 PH計(jì)
相關(guān)地區(qū): 杭州上城區(qū) 杭州下城區(qū) 杭州江干區(qū) 杭州拱墅區(qū) 杭州西湖區(qū) 杭州濱江區(qū) 杭州蕭山區(qū) 杭州余杭區(qū) 杭州桐廬縣 杭州淳安縣 杭州建德市 杭州富陽(yáng)區(qū) 杭州臨安市