企業經濟性質 | 私營企業 | 法人代表或負責人 | 柳春雷 |
---|---|---|---|
企業類型 | 經銷批發 | 公司注冊地 | 上海 |
注冊資金 | 人民幣 250 - 500 萬元 | 成立時間 | 2015 |
員工人數 | 5 - 10 人 | 月產量 | |
年營業額 | 人民幣 250 - 500 萬元 | 年出口額 | 人民幣 50 萬元以下 |
管理體系認證 | 主要經營地點 | ||
主要客戶 | 主要市場 | ||
廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
開戶銀行 | 中國工商銀行 | 銀行帳號 | |
公司商鋪 | http://sph2015.cn.b2b168.com/ | ||
主營產品或服務 | 露點儀,微水分儀,稱重傳感器,扭矩傳感器,測力傳感器,稱重顯示控制儀 | ||
所屬行業 | 儀器儀表 > 江橋鎮儀器儀表 | 所屬城市黃頁 | 嘉定區 > 江橋鎮 |
企業名稱 | 思帕奇(上海)儀器儀表有限公司 | 工商注冊號 | 310107000780482 |
---|---|---|---|
登記狀態 | 存續(在營、開業、在冊) | 住所 | 上海市普陀區柳園路556號5幢1426室 |
類型 | 有限責任公司(自然人獨資) | 法定代表人 | 柳春雷 |
注冊資本 | 500.000000**民幣 | 成立日期 | 2015年2月6日 |
營業期限自 | 2015年2月6日 | 營業期限至 | 2025年2月5日 |
登記機關 | 普陀區市場監督管理局 | 核準日期 | 2015年2月6日 |
經營范圍 | 銷售:儀器儀表,顯示儀表,傳感器,電子衡器,電子產品,計算機,自動化測控設備,管道機械及配件,辦公用品,電子元件;從事儀器儀表科技領域內的技術開發、技術咨詢、技術服務。 【依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動】 |
相關分類: 姿態傳感器 智能傳感器 振動/接近/位移傳感器 壓力/稱重/力敏傳感器 壓電傳感器 壓差傳感器 旋轉傳感器 無線傳感器 溫度/濕度/溫濕度傳感器 微波傳感器 特殊傳感器 速度/加速度傳感器 視覺/圖像傳感器 生理傳感器 射線/輻射傳感器 色標/顏色傳感器 汽車傳感器 氣體/氣敏/煙霧傳感器 流量傳感器 料位/液位傳感器 力矩/扭矩傳感器 角度/傾角傳感器 霍爾/電流傳感器 火焰/火警傳感器 紅外線/紫外線傳感器 光柵/光幕傳感器 光纖/激光傳感器 光電/光敏傳感器 慣性傳感器 高壓傳感器 風速/風向/風量傳感器 電阻/電容/電感傳感器 電量傳感器 電力傳感器 電導率傳感器 電磁/磁敏傳感器 超聲波/聲敏傳感器 測距/距離傳感器 MEMS傳感器 GPS傳感器
相關地區: 上海新成路 上海真新 上海菊園 上海嘉定 上海南翔 上海安亭 上海馬陸 上海徐行 上海華亭 上海外岡 上海江橋 上海嘉定工業區