企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 國(guó)有獨(dú)資公司 | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | |
---|---|---|---|
企業(yè)類(lèi)型 | 生產(chǎn)加工 | 公司注冊(cè)地 | 廣西桂林市七星區(qū)六合路98號(hào) |
注冊(cè)資金 | 人民幣 1000 - 5000 萬(wàn)元 | 成立時(shí)間 | 1990 |
員工人數(shù) | 101 - 500 人 | 月產(chǎn)量 | 10000 |
年?duì)I業(yè)額 | 人民幣 1000 - 5000 萬(wàn)元 | 年出口額 | 人民幣 250 - 500 萬(wàn)元 |
管理體系認(rèn)證 | ISO9001 | 主要經(jīng)營(yíng)地點(diǎn) | 華南、西南、華東、中南、華北 |
主要客戶 | 主要市場(chǎng) | ||
廠房面積 | 5000 | 是否提供OEM代加工 | 是 |
開(kāi)戶銀行 | 銀行帳號(hào) | ||
公司商鋪 | http://guilindawei.cn.b2b168.com/ | ||
主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | 光開(kāi)關(guān),MEMS光開(kāi)關(guān),光功率計(jì),光衰減器,光纖延遲線,光旁路器 | ||
所屬行業(yè) | 儀器儀表 > 七星區(qū)儀器儀表 | 所屬城市黃頁(yè) | 桂林 > 七星區(qū) |
企業(yè)名稱 | 桂林大為通信技術(shù)有限公司 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91450300198872321H |
---|---|---|---|
登記狀態(tài) | 存續(xù) | 住所 | 桂林市六合路98號(hào) |
類(lèi)型 | 有限責(zé)任公司(非自然人投資或控股的法人獨(dú)資) | 法定代表人 | 伍浩成 |
注冊(cè)資本 | 9,000萬(wàn)元 | 成立日期 | 1990年11月23日 |
營(yíng)業(yè)期限自 | 1990年11月23日 | 營(yíng)業(yè)期限至 | |
登記機(jī)關(guān) | 桂林國(guó)家**產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)工商行政管理局 | 核準(zhǔn)日期 | 2015年12月28日 |
經(jīng)營(yíng)范圍 | 光纖通信及綜合信息網(wǎng)絡(luò)工程,電子計(jì)算機(jī)及信息網(wǎng)絡(luò)工程,圖像監(jiān)控系統(tǒng)工程,電子聲像工程;光通信設(shè)備,光纖制品,醫(yī)用電子儀器儀表,**測(cè)試儀,電子報(bào)警器,節(jié)能機(jī)電產(chǎn)品,出口光纖通訊設(shè)備等機(jī)電產(chǎn)品,進(jìn)口本企業(yè)科研和生產(chǎn)所需的原輔材料、機(jī)械設(shè)備、儀器儀表、零配件,汽車(chē)配件、化工產(chǎn)品和化工原料(危險(xiǎn)品除外)銷(xiāo)售,國(guó)家允許的其他進(jìn)出口業(yè)務(wù)。 |
相關(guān)分類(lèi): 紫外輻照計(jì) 折射儀 照度計(jì) 影像儀 熒光檢測(cè)器 夜視儀 顯微鏡 望遠(yuǎn)鏡 投影儀 特殊光學(xué)儀器 色差計(jì) 熔點(diǎn)儀 目鏡/物鏡 濾光片/濾色片 棱鏡/透鏡 經(jīng)緯儀/水準(zhǔn)儀 激光水平儀 激光掃描儀 激光測(cè)距儀 光學(xué)配件 光學(xué)檢測(cè)儀器 光學(xué)計(jì)量?jī)x器 光學(xué)測(cè)繪/試驗(yàn)儀器 光譜儀 光度計(jì) 光電子/激光器件 光電器件 干涉儀 分光儀 放大鏡 垂準(zhǔn)儀
相關(guān)地區(qū): 桂林秀峰區(qū) 桂林疊彩區(qū) 桂林象山區(qū) 桂林七星區(qū) 桂林雁山區(qū) 桂林臨桂區(qū) 桂林陽(yáng)朔縣 桂林靈川縣 桂林全州縣 桂林興安縣 桂林永福縣 桂林灌陽(yáng)縣 桂林龍勝縣 桂林資源縣 桂林平樂(lè)縣 桂林荔浦縣 桂林恭城縣