企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 外資企業(yè) | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | 陳再級(jí) |
---|---|---|---|
企業(yè)類型 | 生產(chǎn)加工 | 公司注冊(cè)地 | 江蘇省泰州 |
注冊(cè)資金 | 人民幣 50 萬(wàn)元以下 | 成立時(shí)間 | 2001 |
員工人數(shù) | 11 - 50 人 | 月產(chǎn)量 | |
年?duì)I業(yè)額 | 人民幣 50 萬(wàn)元以下 | 年出口額 | 人民幣 50 萬(wàn)元以下 |
管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營(yíng)地點(diǎn) | ||
主要客戶 | 實(shí)驗(yàn)室 | 主要市場(chǎng) | 安徽、河南、河北、重慶、山東、江蘇、四川、湖南、山西、浙江、遼寧。濟(jì)南 |
廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
開(kāi)戶銀行 | 銀行帳號(hào) | ||
公司商鋪 | http://jyxkyq.cn.b2b168.com/ | ||
主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | 巖石切割機(jī),巖石磨平機(jī),鉆孔取樣機(jī),切磨多用機(jī),分析儀器,外園切磨 | ||
所屬行業(yè) | 儀器儀表 > 姜堰區(qū)儀器儀表 | 所屬城市黃頁(yè) | 泰州 > 姜堰區(qū) |
企業(yè)名稱 | 泰州市先科儀器廠 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 913212045524644362 |
---|---|---|---|
登記狀態(tài) | 在業(yè) | 住所 | 姜堰區(qū)梁徐鎮(zhèn)三林村 |
類型 | 個(gè)人獨(dú)資企業(yè) | 法定代表人 | 陳再級(jí) |
注冊(cè)資本 | 30萬(wàn)元 | 成立日期 | 2010-03-17 |
營(yíng)業(yè)期限自 | 2010-03-17 | 營(yíng)業(yè)期限至 | |
登記機(jī)關(guān) | 泰州市姜堰工商行政管理局 | 核準(zhǔn)日期 | 2013-07-26 |
經(jīng)營(yíng)范圍 | 實(shí)驗(yàn)儀器及裝置、環(huán)境污染防治**設(shè)備及配件、管道配件、通用機(jī)械零部件制造、自銷。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) |
相關(guān)分類: 紫外分析儀 濁度計(jì) 質(zhì)譜分析儀 粘度計(jì) 元素分析儀器 元素分析儀 煙度計(jì) 細(xì)胞粉碎機(jī) 吸附儀 特殊分析儀器 碳硫分析儀 酸度計(jì) 水質(zhì)分析儀 水分計(jì) 水分測(cè)定儀 收集器 聲級(jí)計(jì) 溶解氧分析儀 燃燒效率分析儀 濃度計(jì) 密度計(jì) 流變儀 量熱儀 粒度儀 紅外分析儀 定硫儀 電泳儀槽 電導(dǎo)儀器 滴定儀 磁式分析儀 成份分析儀 采樣器 X射線儀器 PH計(jì)
相關(guān)地區(qū): 泰州海陵區(qū) 泰州高港區(qū) 泰州興化市 泰州靖江市 泰州泰興市 泰州姜堰區(qū)