企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 私營(yíng)有限責(zé)任公司 | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | |
---|---|---|---|
企業(yè)類型 | 生產(chǎn)加工 | 公司注冊(cè)地 | 山東省泰安市泰山區(qū)泰新路106號(hào) |
注冊(cè)資金 | 人民幣 50 - 100 萬元 | 成立時(shí)間 | 2012 |
員工人數(shù) | 11 - 50 人 | 月產(chǎn)量 | |
年?duì)I業(yè)額 | 人民幣 50 萬元以下 | 年出口額 | 人民幣 50 - 100 萬元 |
管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營(yíng)地點(diǎn) | ||
主要客戶 | 主要市場(chǎng) | ||
廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
開戶銀行 | 銀行帳號(hào) | ||
公司商鋪 | http://tadmjl.cn.b2b168.com/ | ||
主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | 干體爐,溫濕度檢定箱,黑體爐 | ||
所屬行業(yè) | 儀器儀表 > 泰山區(qū)儀器儀表 | 所屬城市黃頁 | 泰安 > 泰山區(qū) |
企業(yè)名稱 | 泰安德美機(jī)電設(shè)備有限公司 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 9137090259139619X3 |
---|---|---|---|
登記狀態(tài) | 在營(yíng)(開業(yè))企業(yè) | 住所 | 泰安市泰山區(qū)省莊鎮(zhèn)泰新路106號(hào) |
類型 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | 法定代表人 | 張利娜 |
注冊(cè)資本 | 888萬元人民幣 | 成立日期 | 2012年03月05日 |
營(yíng)業(yè)期限自 | 2012年03月05日 | 營(yíng)業(yè)期限至 | |
登記機(jī)關(guān) | 泰安市泰山區(qū)工商行政管理局 | 核準(zhǔn)日期 | 2016年08月23日 |
經(jīng)營(yíng)范圍 | 自動(dòng)化設(shè)備、儀器儀表、軟件的研發(fā)、制造及技術(shù)咨詢;計(jì)算機(jī)及配件、五金交電、鋼材、照相器材、文化用品、機(jī)械設(shè)備、辦公設(shè)備、電子元件、包裝材料、硅油、防凍液銷售;機(jī)械配件的加工、銷售及售后服務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) |
相關(guān)分類: 阻抗分析儀 綜合測(cè)試/分析儀 直流電子負(fù)載 兆歐表/搖表 噪聲系數(shù)測(cè)試/分析儀 在線測(cè)試儀 元件測(cè)試儀 信號(hào)發(fā)生器/信號(hào)源模塊 相位測(cè)試儀 誤碼分析儀 溫度計(jì) 微波功率計(jì) 網(wǎng)絡(luò)分析儀 網(wǎng)絡(luò)測(cè)試儀 特斯拉計(jì)/高斯計(jì)/磁通計(jì) 特殊電子測(cè)量?jī)x器 衰減器 數(shù)據(jù)采集儀 手機(jī)/通訊測(cè)試儀 視頻/音頻分析儀 示波器 矢量信號(hào)分析儀 色彩分析儀/白平衡測(cè)試儀 掃頻儀 全站儀 頻譜分析儀 頻率計(jì) 耐壓儀/絕緣測(cè)試儀 邏輯分析儀 漏電流測(cè)試儀 亮度/照度計(jì) 藍(lán)牙測(cè)試儀 可焊性測(cè)試儀 靜電場(chǎng)測(cè)試儀 晶體管特性圖示儀 集成電路測(cè)試儀 紅外/遙控編碼測(cè)試儀 毫歐/毫伏表 光功率計(jì) 功率計(jì) 功率分析儀 高頻Q表 分貝儀/聲壓計(jì)/聲級(jí)計(jì) 調(diào)制度分析儀 電子測(cè)量用工夾具 電聲測(cè)試/分析儀 電導(dǎo)率儀 點(diǎn)溫計(jì) 場(chǎng)效應(yīng)管測(cè)試儀 場(chǎng)強(qiáng)儀 測(cè)量探頭/附件 參數(shù)測(cè)量?jī)x 波譜儀 表面/接地/絕緣電阻測(cè)試儀 變壓器/線圈測(cè)試儀 PCB功能測(cè)試儀 LED測(cè)試儀 LCR測(cè)試儀 EMC測(cè)量?jī)x器