企業(yè)經濟性質 | 有限責任公司 | 法人代表或負責人 | 王源 |
---|---|---|---|
企業(yè)類型 | 其他 | 公司注冊地 | 四川省成都市 |
注冊資金 | 人民幣 50 萬元以下 | 成立時間 | 2017 |
員工人數 | 5 - 10 人 | 月產量 | |
年營業(yè)額 | 人民幣 50 萬元以下 | 年出口額 | 人民幣 50 萬元以下 |
管理體系認證 | 主要經營地點 | ||
主要客戶 | 主要市場 | ||
廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 是 | |
開戶銀行 | 中國工商銀行 | 銀行帳號 | |
公司商鋪 | http://foriver.cn.b2b168.com/ | ||
主營產品或服務 | 水質監(jiān)測環(huán)保儀器,工業(yè)自動化儀器,工業(yè)聯(lián)網通訊儀器,方案設計系統(tǒng)集成 | ||
所屬行業(yè) | 儀器儀表 > 郫都區(qū)儀器儀表 | 所屬城市黃頁 | 成都 > 郫都區(qū) |
相關分類: 轉矩量儀 執(zhí)行器 壓力式溫度計 壓力開關 顯示控制儀表 物位開關 物位檢測儀表 溫度檢測儀表 特殊工業(yè)自動化儀表 速度測量儀表 水表 煤氣表 流量檢測儀表 流量計 節(jié)流裝置 檢定裝置 記錄/顯示儀表 機械量檢測儀表 過程分析/控制儀表 輻射溫度計 差壓表 測力儀表
相關地區(qū): 成都錦江區(qū) 成都青羊區(qū) 成都金牛區(qū) 成都武侯區(qū) 成都成華區(qū) 成都龍泉驛區(qū) 成都青白江區(qū) 成都新都區(qū) 成都溫江區(qū) 成都金堂縣 成都雙流縣 成都郫都區(qū) 成都大邑縣 成都蒲江縣 成都新津縣 成都都江堰市 成都彭州市 成都邛崍市 成都崇州市 成都高新區(qū) 成都天府新區(qū)