企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 私營(yíng)獨(dú)資企業(yè) | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | |
---|---|---|---|
企業(yè)類型 | 生產(chǎn)加工 | 公司注冊(cè)地 | 湖北武漢 |
注冊(cè)資金 | 人民幣 500 - 1000 萬元 | 成立時(shí)間 | |
員工人數(shù) | 51 - 100 人 | 月產(chǎn)量 | |
年?duì)I業(yè)額 | 人民幣 50 萬元以下 | 年出口額 | 人民幣 50 萬元以下 |
管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營(yíng)地點(diǎn) | ||
主要客戶 | 主要市場(chǎng) | ||
廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
開戶銀行 | 銀行帳號(hào) | ||
公司商鋪 | http://yuanaisong.cn.b2b168.com/ | ||
主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | 變壓器及電抗器檢測(cè),開關(guān)檢測(cè),電纜檢測(cè),諧振裝置及試驗(yàn)變壓器 | ||
所屬行業(yè) | 儀器儀表 > 江夏區(qū)儀器儀表 | 所屬城市黃頁(yè) | 武漢市 > 江夏區(qū) |
企業(yè)名稱 | 武漢南星電力科技有限公司 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 914201007819976747 |
---|---|---|---|
登記狀態(tài) | 存續(xù) | 住所 | 武漢市東湖開發(fā)區(qū)東信路SBI創(chuàng)業(yè)街10號(hào)樓A座702室 |
類型 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | 法定代表人 | 陳世洲 |
注冊(cè)資本 | 2,160萬元人民幣 | 成立日期 | 2006年2月20日 |
營(yíng)業(yè)期限自 | 2006年2月20日 | 營(yíng)業(yè)期限至 | 2026年2月19日 |
登記機(jī)關(guān) | 武漢東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū) | 核準(zhǔn)日期 | 2015年6月29日 |
經(jīng)營(yíng)范圍 | 電力設(shè)備、電子測(cè)試設(shè)備、智能在線監(jiān)控系統(tǒng)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及技術(shù)服務(wù);計(jì)算機(jī)軟硬件、自動(dòng)化系統(tǒng)設(shè)備、機(jī)電設(shè)備、電器、電線、電料的銷售。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) |
相關(guān)分類: 直流互感器 直流電阻分壓箱 無功功率表 萬用表/多用表 外附分流器 同步指示器 特殊電工儀器儀表 試驗(yàn)變壓器 實(shí)驗(yàn)室直流電阻器 頻率表 介質(zhì)損耗測(cè)試儀 功率因數(shù)表 功率表 電阻表/阻抗表 電源 電壓互感器 電壓表 電橋 電能質(zhì)量分析儀 電能表校驗(yàn)裝置 電能/電度表 電流互感器 電流表/鉗形電流表 電量變送器 磁通表 測(cè)量試驗(yàn)探頭組件 標(biāo)準(zhǔn)電容
相關(guān)地區(qū): 武漢江岸區(qū) 武漢江漢區(qū) 武漢硚口區(qū) 武漢漢陽(yáng)區(qū) 武漢武昌區(qū) 武漢青山區(qū) 武漢洪山區(qū) 武漢東西湖區(qū) 武漢漢南區(qū) 武漢蔡甸區(qū) 武漢江夏區(qū) 武漢黃陂區(qū) 武漢新洲區(qū)