企業經濟性質 | 股份有限公司 | 法人代表或負責人 | 韓樂樂 |
---|---|---|---|
企業類型 | 生產加工 | 公司注冊地 | 河南洛陽 |
注冊資金 | 人民幣 50 - 100 萬元 | 成立時間 | 2015 |
員工人數 | 51 - 100 人 | 月產量 | 100000 |
年營業額 | 人民幣 500 - 1000 萬元 | 年出口額 | 人民幣 250 - 500 萬元 |
管理體系認證 | 主要經營地點 | 洛陽西工區紗廠南路33號 | |
主要客戶 | 主要市場 | ||
廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
公司商鋪 | http://chinabard08.cn.b2b168.com/ | ||
主營產品或服務 | 稱重傳感器,稱重控制器,儀器儀表 | ||
所屬行業 | 機械 > 西工區機械 | 所屬城市黃頁 | 洛陽 > 西工區 |
企業名稱 | 洛陽巴德電子商務有限公司 | 統一社會信用代碼 | 91410300341740031R |
---|---|---|---|
登記狀態 | 存續 | 住所 | 洛陽市西工區紗廠南路33號金陽**財富廣場8樓806、807、808、824號 |
類型 | 有限責任公司(自然人投資或控股) | 法定代表人 | 韓樂樂 |
注冊資本 | 200萬元 | 成立日期 | 2015年5月25日 |
營業期限自 | 2015年5月25日 | 營業期限至 | 2035年5月24日 |
登記機關 | 洛陽市***分局 | 核準日期 | 2016年8月17日 |
經營范圍 | 利用互聯網銷售電子產品(不含衛星電視廣播地面接收設施和**裝置)儀器儀表(不含醫療器械)、潤滑油、保健品、計生用品、金屬材料(不含貴金屬)、工業機械設備及配件;計算機軟硬件的銷售及軟件的開發;貨物及技術的進出口業務(地區法律法規規定應經審批方可經營或禁止進出口的貨物和技術除外)。 |
相關分類: 自動化儀表及系統 紫外線分析儀器 專用儀器儀表 儀用電源 儀器儀表元器件及器材 儀器儀表用結構裝置 儀器儀表用功能材料 儀器儀表 壓力儀表 物位儀表 溫度儀表 微波儀器 試驗機設備 試驗機 實驗儀器裝置 驅動裝置 強電/弱電用接點材料 流量儀表 量儀 量器量具 量具 監測儀器 計時器 計量標準器具 衡器 光學儀器 感應器 分析儀器 紡織用儀器 電子測量儀表 電能儀表 電能表 電工儀器儀表 電工儀器 測試儀器 測量儀器 測量儀表
相關地區: 洛陽老城區 洛陽西工區 洛陽瀍河區 洛陽澗西區 洛陽吉利區 洛陽洛龍區 洛陽孟津縣 洛陽新安縣 洛陽欒川縣 洛陽嵩縣 洛陽汝陽縣 洛陽宜陽縣 洛陽洛寧縣 洛陽伊川縣 洛陽偃師市