企業經濟性質 | 私營企業 | 法人代表或負責人 | |
---|---|---|---|
企業類型 | 生產加工 | 公司注冊地 | 上海市徐匯區漕溪路251弄5號樓21A |
注冊資金 | 人民幣 50 萬元以下 | 成立時間 | 2011 |
員工人數 | 5 人以下 | 月產量 | |
年營業額 | 人民幣 500 - 1000 萬元 | 年出口額 | 人民幣 50 萬元以下 |
管理體系認證 | 主要經營地點 | ||
主要客戶 | 機械、電子、電器、服裝、交通、運輸、化工、醫藥、食品、流通、物流、IT服務等企業 | 主要市場 | 商業分析、移動應用、電子商務、客戶關系管理、條碼管理、供應鏈管理、產品生命周期、生產制造、財務核算、管理會計、協同工作、人力資源等領域 |
廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
公司商鋪 | http://shhqit.cn.b2b168.com/ | ||
主營產品或服務 | 用友,暢捷通,企業管理軟件,ERP,U8+ | ||
所屬行業 | IT > 徐家匯街道IT | 所屬城市黃頁 | 徐匯區 > 徐家匯街道 |
相關分類: 桌面管理軟件 支票打印 遠程控制軟件 郵件服務器軟件 醫院管理軟件 虛擬化軟件 物業房地產軟件 網頁制作 網管及備份軟件 圖像軟件 統計分析軟件 通訊軟件 雙機容錯與集群軟件 數據庫及中間件 數據保護軟件 輸入法軟件 實用工具軟件 身份證書管理系統 上網行為管理軟件 殺毒軟件 軟件加密 人力資源管理軟件 企業管理軟件 排版軟件 內網安全軟件 客戶管理軟件CRM 開發軟件 酒店餐飲娛樂管理 教學管理軟件 股票軟件 輔助設計 仿真軟件 翻譯軟件 多媒體軟件 地理信息系統 操作系統 財務行業管理ERP 辦公軟件 安全日志審計 安防及入侵檢測 OA辦公自動化 CMS卡片管理
相關地區: 上海天平 上海湖南 上海斜土 上海楓林 上海長橋 上海田林 上海虹梅 上海康健 上海華涇 上海徐家匯 上海凌云 上海龍華 上海漕河涇