企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 私營企業(yè) | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | 黃健勇 |
---|---|---|---|
企業(yè)類型 | 生產(chǎn)加工 | 公司注冊(cè)地 | 廣東省中山 |
注冊(cè)資金 | 人民幣 5000萬 - 1億元 | 成立時(shí)間 | 2008 |
員工人數(shù) | 101 - 500 人 | 月產(chǎn)量 | |
年?duì)I業(yè)額 | 人民幣 5000萬 - 1億元 | 年出口額 | 人民幣 500 - 1000 萬元 |
管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營地點(diǎn) | 中國 | |
主要客戶 | 電力系統(tǒng),冶金礦業(yè),石油化工等 | 主要市場(chǎng) | 產(chǎn)品已經(jīng)廣泛用于電力系統(tǒng),冶金礦業(yè),石油化工等 |
廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 是 | |
開戶銀行 | 銀行帳號(hào) | ||
公司商鋪 | http://kbt168.b2b168.com/ | ||
主營產(chǎn)品或服務(wù) | 電力儀表,開關(guān)柜智能操控裝置,電氣接點(diǎn)在線測(cè)溫裝置 | ||
所屬行業(yè) | 電氣 > 坦洲鎮(zhèn)電氣 | 所屬城市黃頁 | 中山市 > 坦洲鎮(zhèn) |
相關(guān)分類: 自動(dòng)化儀表 壓力表 現(xiàn)場(chǎng)儀表 溫度儀 萬用表 鉗形儀表 頻率檢測(cè)儀 控制儀器 檢測(cè)設(shè)備 功率測(cè)量儀 分析儀 電阻測(cè)量儀 電子測(cè)量儀 電壓測(cè)量儀 電氣檢測(cè)儀 電能檢測(cè)儀 電流測(cè)量儀 傳感器
相關(guān)地區(qū): 中山石岐區(qū) 中山東區(qū) 中山火炬開發(fā)區(qū) 中山西區(qū) 中山南區(qū) 中山五桂山 中山小欖 中山黃圃 中山民眾 中山東鳳 中山東升 中山古鎮(zhèn) 中山沙溪 中山坦洲 中山港口 中山三角 中山橫欄 中山南頭 中山阜沙 中山南朗 中山三鄉(xiāng) 中山板芙 中山大涌 中山神灣