企業經濟性質 | 有限責任公司 | 法人代表或負責人 | |
---|---|---|---|
企業類型 | 其他 | 公司注冊地 | |
注冊資金 | 成立時間 | 2003 | |
員工人數 | 月產量 | ||
年營業額 | 年出口額 | ||
管理體系認證 | 主要經營地點 | ||
主要客戶 | 主要市場 | ||
廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
主營產品或服務 | |||
所屬行業 | IT > 南開區IT | 所屬城市黃頁 | 南開區 |
企業名稱 | 天津市博實企業管理咨詢有限公司 | 統一社會信用代碼 | 91120101754830027C |
---|---|---|---|
登記狀態 | 存續 | 住所 | 河西區西樓后街信昌大樓48門203室 |
類型 | 有限責任公司 | 法定代表人 | 蘇建梅 |
注冊資本 | 10**民幣 | 成立日期 | 20031121 |
營業期限自 | 20031121 | 營業期限至 | 20211121 |
登記機關 | 天津市河西區市場和質量監督* | 核準日期 | 20050523 |
經營范圍 | 企業管理咨詢(中介除外)、企業管理培訓(不發證);商務信息咨詢;展覽展示服務;會議服務;申請移動電話收費業務;從事廣告業務(地區有專項專營規定的按專項專營規定辦理);翻譯。(地區有專項專營規定的按專項專營規定辦理)(涉及行業審批的經營項目及有效期限均以許可證或資質證為準) |
相關分類: 桌面管理軟件 支票打印 遠程控制軟件 郵件服務器軟件 醫院管理軟件 虛擬化軟件 物業房地產軟件 網頁制作 網管及備份軟件 圖像軟件 統計分析軟件 通訊軟件 雙機容錯與集群軟件 數據庫及中間件 數據保護軟件 輸入法軟件 實用工具軟件 身份證書管理系統 上網行為管理軟件 殺毒軟件 軟件加密 人力資源管理軟件 企業管理軟件 排版軟件 內網安全軟件 客戶管理軟件CRM 開發軟件 酒店餐飲娛樂管理 教學管理軟件 股票軟件 輔助設計 仿真軟件 翻譯軟件 多媒體軟件 地理信息系統 操作系統 財務行業管理ERP 辦公軟件 安全日志審計 安防及入侵檢測 OA辦公自動化 CMS卡片管理
相關地區: 天津長虹 天津鼓樓 天津興南 天津廣開 天津萬興 天津學府 天津向陽路 天津嘉陵道 天津王頂堤 天津水上公園 天津體育中心 天津華苑