企業(yè)經(jīng)濟性質(zhì) | 私營企業(yè) | 法人代表或負責(zé)人 | 陳經(jīng)理 |
---|---|---|---|
企業(yè)類型 | 生產(chǎn)加工 | 公司注冊地 | 廣州市南沙區(qū)豐澤路東106號fhku938 |
注冊資金 | 人民幣 50 - 100 萬元 | 成立時間 | 2016 |
員工人數(shù) | 11 - 50 人 | 月產(chǎn)量 | 9999 |
年營業(yè)額 | 人民幣 5000萬 - 1億元 | 年出口額 | 人民幣 1000 - 5000 萬元 |
管理體系認證 | SO9000 | 主要經(jīng)營地點 | 廣州市番禺區(qū)石基鎮(zhèn)石基路十六巷12號fhku938 |
主要客戶 | 石油、化工、食品、制藥、電力、冶金、水處理、環(huán)保交通、能源、電梯、造紙、注塑、橡膠、紡織印染、水泥、陶瓷、機械、鋼鐵等制造行業(yè)、鍋爐控制、機床控制、電鍍生產(chǎn)線、環(huán)境監(jiān)控、節(jié)能環(huán)保系統(tǒng) | 主要市場 | 石油、化工、食品、制藥、電力、冶金、水處理、環(huán)保交通、能源、電梯、造紙、注塑、橡膠、紡織印染、水泥、陶瓷、機械、鋼鐵等制造行業(yè)、鍋爐控制、機床控制、電鍍生產(chǎn)線、環(huán)境監(jiān)控、節(jié)能環(huán)保系統(tǒng) |
廠房面積 | 650 | 是否提供OEM代加工 | 是 |
開戶銀行 | 興業(yè)銀行 | 銀行帳號 | 1257488998454221 |
公司商鋪 | http://fhku938.b2b168.com/ | ||
主營產(chǎn)品或服務(wù) | 流量計,分析儀表,液位計 | ||
所屬行業(yè) | 儀器儀表 > 番禺區(qū)儀器儀表 | 所屬城市黃頁 | 廣州市 > 番禺區(qū) |
相關(guān)分類: 轉(zhuǎn)矩量儀 執(zhí)行器 壓力式溫度計 壓力開關(guān) 顯示控制儀表 物位開關(guān) 物位檢測儀表 溫度檢測儀表 特殊工業(yè)自動化儀表 速度測量儀表 水表 煤氣表 流量檢測儀表 流量計 節(jié)流裝置 檢定裝置 記錄/顯示儀表 機械量檢測儀表 過程分析/控制儀表 輻射溫度計 差壓表 測力儀表
相關(guān)地區(qū): 廣州荔灣區(qū) 廣州越秀區(qū) 廣州海珠區(qū) 廣州天河區(qū) 廣州白云區(qū) 廣州黃埔區(qū) 廣州番禺區(qū) 廣州花都區(qū) 廣州南沙區(qū) 廣州增城區(qū) 廣州從化區(qū)