企業經濟性質 | 個體經營 | 法人代表或負責人 | |
---|---|---|---|
企業類型 | 生產加工 | 公司注冊地 | |
注冊資金 | 成立時間 | 2004 | |
員工人數 | 月產量 | ||
年營業額 | 年出口額 | ||
管理體系認證 | 主要經營地點 | ||
主要客戶 | 主要市場 | ||
廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
公司商鋪 | http://sinsoft.cn.b2b168.com/ | ||
主營產品或服務 | |||
所屬行業 | 汽修 > 汽修 | 所屬城市黃頁 |
企業名稱 | 武漢賽英科技有限公司 | 統一社會信用代碼 | 914201067646032233 |
---|---|---|---|
登記狀態 | 存續 | 住所 | 武漢市武昌區武珞路460號聚豪華庭10層6號 |
類型 | 有限責任公司(自然人投資或控股) | 法定代表人 | 徐濤 |
注冊資本 | 30萬元人民幣 | 成立日期 | 2004年7月5日 |
營業期限自 | 2004年7月5日 | 營業期限至 | 2024年7月4日 |
登記機關 | 武漢市武昌區工商行政管理和質量技術監督局 | 核準日期 | 2015年12月25日 |
經營范圍 | 計算機軟件的開發、零售;計算機系統集成;計算機網絡工程設計、安裝、技術咨詢及服務。 |
相關分類:
相關地區: