企業(yè)經濟性質 | 個體經營 | 法人代表或負責人 | |
---|---|---|---|
企業(yè)類型 | 生產加工 | 公司注冊地 | |
注冊資金 | 成立時間 | ||
員工人數 | 月產量 | ||
年營業(yè)額 | 年出口額 | ||
管理體系認證 | 主要經營地點 | ||
主要客戶 | 主要市場 | ||
廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
主營產品或服務 | |||
所屬行業(yè) | 儀器儀表 > 建湖縣儀器儀表 | 所屬城市黃頁 | 鹽城 > 建湖縣 |
企業(yè)名稱 | 鹽城市科博電子儀器有限公司 | 工商注冊號 | 320925000016463 |
---|---|---|---|
登記狀態(tài) | 在業(yè) | 住所 | 建湖縣近湖鎮(zhèn)近湖居委會 |
類型 | 有限責任公司 | 法定代表人 | 陳國遷 |
注冊資本 | 101萬元人民幣 | 成立日期 | 2003-10-31 |
營業(yè)期限自 | 2003-10-31 | 營業(yè)期限至 | 2033-10-30 |
登記機關 | 建湖縣市場監(jiān)督* | 核準日期 | 2013-11-05 |
經營范圍 | 粉塵采樣器系列、大氣采樣器系列及配件,流量計、箱包、實驗室儀器加工、銷售(涉及到專項審批除外)。 |
相關分類: 阻抗分析儀 綜合測試/分析儀 直流電子負載 兆歐表/搖表 噪聲系數測試/分析儀 在線測試儀 元件測試儀 信號發(fā)生器/信號源模塊 相位測試儀 誤碼分析儀 溫度計 微波功率計 網絡分析儀 網絡測試儀 特斯拉計/高斯計/磁通計 特殊電子測量儀器 衰減器 數據采集儀 手機/通訊測試儀 視頻/音頻分析儀 示波器 矢量信號分析儀 色彩分析儀/白平衡測試儀 掃頻儀 全站儀 頻譜分析儀 頻率計 耐壓儀/絕緣測試儀 邏輯分析儀 漏電流測試儀 亮度/照度計 藍牙測試儀 可焊性測試儀 靜電場測試儀 晶體管特性圖示儀 集成電路測試儀 紅外/遙控編碼測試儀 毫歐/毫伏表 光功率計 功率計 功率分析儀 高頻Q表 分貝儀/聲壓計/聲級計 調制度分析儀 電子測量用工夾具 電聲測試/分析儀 電導率儀 點溫計 場效應管測試儀 場強儀 測量探頭/附件 參數測量儀 波譜儀 表面/接地/絕緣電阻測試儀 變壓器/線圈測試儀 PCB功能測試儀 LED測試儀 LCR測試儀 EMC測量儀器
相關地區(qū): 鹽城亭湖區(qū) 鹽城鹽都區(qū) 鹽城響水縣 鹽城濱海縣 鹽城阜寧縣 鹽城射陽縣 鹽城建湖縣 鹽城東臺市 鹽城大豐市