企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 外資企業(yè) | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | |
---|---|---|---|
企業(yè)類型 | 生產(chǎn)加工 | 公司注冊(cè)地 | |
注冊(cè)資金 | 成立時(shí)間 | ||
員工人數(shù) | 51 - 100 人 | 月產(chǎn)量 | |
年?duì)I業(yè)額 | 年出口額 | ||
管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營(yíng)地點(diǎn) | ||
主要客戶 | 主要市場(chǎng) | ||
廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
開(kāi)戶銀行 | 銀行帳號(hào) | ||
公司商鋪 | http://syzbz.cn.b2b168.com/ | ||
主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | 氣體報(bào)警儀,露點(diǎn)儀,煙氣分析儀,熱工校準(zhǔn)設(shè)備,壓力校驗(yàn)儀,溫度校驗(yàn)儀,干體爐,激光物位計(jì),溫濕度校驗(yàn) | ||
所屬行業(yè) | 儀器儀表 > 興寧區(qū)儀器儀表 | 所屬城市黃頁(yè) | 南寧 > 興寧區(qū) |
相關(guān)分類: 轉(zhuǎn)矩量?jī)x 執(zhí)行器 壓力式溫度計(jì) 壓力開(kāi)關(guān) 顯示控制儀表 物位開(kāi)關(guān) 物位檢測(cè)儀表 溫度檢測(cè)儀表 特殊工業(yè)自動(dòng)化儀表 速度測(cè)量?jī)x表 水表 煤氣表 流量檢測(cè)儀表 流量計(jì) 節(jié)流裝置 檢定裝置 記錄/顯示儀表 機(jī)械量檢測(cè)儀表 過(guò)程分析/控制儀表 輻射溫度計(jì) 差壓表 測(cè)力儀表
相關(guān)地區(qū): 南寧興寧區(qū) 南寧青秀區(qū) 南寧江南區(qū) 南寧西鄉(xiāng)塘區(qū) 南寧良慶區(qū) 南寧邕寧區(qū) 南寧武鳴區(qū) 南寧隆安縣 南寧馬山縣 南寧上林縣 南寧賓陽(yáng)縣 南寧橫縣